Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | An Interdisciplinary Environmental Education Approach: Determining the Effects of E-STEM Activity on Environmental Awareness | 52 | 9 | 0 | 18 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Görsel Sanatlar Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım: STEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Examining the effect of STEAM approach applications on attitude towards STEAM in visual arts education | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Investigation of STEAM-Themed Thesis Conducted in Turkey in the Field of Educational Sciences in terms of Visual Arts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Preparing Teachers for a ChatGPT-Influenced Workforce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5901 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Plastik Sanatlar | 1458 |
| Anahtar Kelimeler | Resim, Disiplinler Arası Sanat, Video Sanatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 570 . | 472 . | 550 . | 641 . | - | - | 503 . | - |
| Temel Alan | 133 . | 76 . | 110 . | 184 . | - | - | 115 . | - |
| Bilim Alanı | 69 . | 37 . | 56 . | 102 . | - | - | 57 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2022 | 3 |
|
|
2019-2025 | 2 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 6 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |