Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Liability for Damage Caused by Domestic and WildAnimals in Turkish Law | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkilerinin Yargısal Denetimi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Judicial Review of Mining Exploration-Exploitation Licenses-Permits and Revocations in Forest Areas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Orman yakma suçuna ilişkin Yargıtay kararları üzerine bir inceleme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | The Impact of Climate Change on Women in Forest Villages: The Case of Kastamonu, Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ağaçlandırılacak Orman Arazilerine Yönelik Teşviklerdeki Değişim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yararlanma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ekoturizm Faaliyetleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52296 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5109 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Orman Mühendisliği | 482 |
| Anahtar Kelimeler | Ormancılık Politikası, Ekonomisi ve Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 639 . | 567 . | - | 645 . | 622 . | - | 573 . | 476 . |
| Temel Alan | 321 . | 261 . | - | 307 . | 279 . | - | 234 . | 156 . |
| Bilim Alanı | 86 . | 69 . | - | 71 . | 84 . | - | 47 . | 47 . |
| Anahtar Kelime (1) | 23 . | 20 . | - | 18 . | 27 . | - | 10 . | 13 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013 - 2025 | 22 |
|
|
2013 - 2025 | 18 |
|
|
2017 - 2018 | 5 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2018 - 2020 | 2 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Mahmut Ersin
|
2025 | 1 |
|
Nurettin Emirhan Civekoğlu
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 31 |
|
|
2017-2018 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 32 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |