Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Characteristics of Capoeta oguzelii, a new species of cyprinid fish from the Ezine Stream, Black Sea basin, Turkey (Teleostei: Cyprinidae) | 24 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Effects on fatty acids, biochemical composition and growth of rotifer (Brachionus plicatilis) fed with different concentrations of Nannochloropsis sp. | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | The investigation possibilities of using whiting meal instead of pelagic fish meal in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) diet. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5186 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Su Ürünleri | 794 |
| Anahtar Kelimeler | Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Deniz Biyolojisi, Su Kalitesi ve Su kirliliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 608 . | - | - | - | - | 635 . | - | - |
| Temel Alan | 304 . | - | - | - | - | 321 . | - | - |
| Bilim Alanı | 150 . | - | - | - | - | 152 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 76 . | - | - | - | - | 85 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 52 . | - | - | - | - | 41 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 65 . | - | - | - | - | 54 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2024 | 6 |
|
|
2016 - 2019 | 4 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2016 - 2017 | 3 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Zeynep Bayraktar
-
|
2017 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2024 | 6 |
|
|
2016-2019 | 5 |
|
|
2018-2018 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2024 | 10 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |