Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79307 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6340 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 787 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 79 . | 375 . | 569 . | 333 . | 580 . | 489 . | 341 . | 327 . |
| Temel Alan | 25 . | 100 . | 256 . | 121 . | 252 . | 192 . | 59 . | 100 . |
| Bilim Alanı | 10 . | 46 . | 133 . | 35 . | 130 . | 92 . | 25 . | 39 . |
| Anahtar Kelime (1) | 9 . | 43 . | 113 . | 29 . | 107 . | 70 . | 17 . | 26 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 16 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| Toplam Makale | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Toplam Kitap | 14 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 13 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2026 | 5 |
|
|
2016-2024 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2026 | 5 |
|
|
2016-2024 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |