Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Çağdaş Sanatta İleri Dönüşüm ve Çöpün Olanaklarını Keşfetmek | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ANDY GOLDSWORTHY ESERLERİNDE KENDİLİĞİNDENLİK OLGUSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ideal Perception of Beauty and Beauty in Female Figures in Matthias Verginer's Sculptures | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GÖRSEL SANATLARDA İRONİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIK OLARAK ISAAC CORDAL’IN HEYKELLERİNDE İRONİ ETKİSİ İLE MEKÂN KULLANIMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kübizm Sanat Akımında Yaratma Eylemi Olarak Kendiliğindenlik Ve Doğaçlama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modern Sanat Akımlarında Deformasyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RESSAM YÖNETMEN OLARAK AKİRA KROSAWA VE DREAMS FİLMİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5901 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Plastik Sanatlar | 1458 |
| Anahtar Kelimeler | Heykel | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 520 . | - | 586 . | 574 . | 492 . | - | - |
| Temel Alan | - | 106 . | - | 132 . | 152 . | 102 . | - | - |
| Bilim Alanı | - | 56 . | - | 59 . | 79 . | 53 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 18 . | - | 17 . | 21 . | 12 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2024 | 3 |
|
|
2010 - 2012 | 3 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
Emine Bostancı
-
|
2022 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Ahmet Burak Şimşek
-
|
2018 | 1 |
|
Ayşegül Özdoğan
-
|
2023 | 1 |
|
Ersin Uğur Aydın
-
|
2024 | 1 |
|
Esra Akdemir
-
|
2016 | 1 |
|
Mervenur Birinci
-
|
2020 | 1 |
|
Sait Dursun
-
|
2022 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2024 | 10 |
|
|
2016-2024 | 6 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2024 | 10 |
|
|
2010-2024 | 8 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |