Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | KURUMSAL MARKALAŞMA VE İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KÜRESEL EKONOMİK KRİZ BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER VE EKONOMİ İLİŞKİSİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE HESAP VERİLEBİLİRLİK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARKALAŞMA SÜRECİNDE PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SÖZLÜ KÜLTÜRDEN DİJİTAL KÜLTÜRE İLETİŞİM VE İLETİŞİM ARAÇLARININ TARİHSEL KÖKENLERİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Halkla İlişkiler | 554 |
| Anahtar Kelimeler | Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, İtibar Yönetimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 536 . | 262 . | 585 . | 614 . | 445 . | 520 . | 565 . | 228 . |
| Temel Alan | 457 . | 195 . | 485 . | 530 . | 371 . | 434 . | 470 . | 180 . |
| Bilim Alanı | 54 . | 8 . | 59 . | 67 . | 30 . | 57 . | 69 . | 21 . |
| Anahtar Kelime (1) | 33 . | 7 . | 34 . | 39 . | 17 . | 33 . | 40 . | 17 . |
| Anahtar Kelime (2) | 24 . | 4 . | 30 . | 31 . | 12 . | 28 . | 38 . | 7 . |
| Anahtar Kelime (3) | 20 . | 3 . | 19 . | 24 . | 9 . | 21 . | 24 . | 7 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Toplam Makale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 8 |
|
|
2015-2026 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2025 | 7 |
|
|
2015-2026 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |