| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | MALIYE DERGISI | ||
| Dergi ISSN | 1300-3623 Dergi Bilgileri (2023) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 0 / 184 / 26–170 | DOI | – |
| Makale Linki | https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/07/184-07-28-Mali-Kural-Mali-Muhafazakarlik-ve-Politik-Butce.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Maliye Politikası
Konjonktür Dalgalanmaları
|
||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı mali kuralların varlığına rağmen hükümetlerin seçimleri kazanmak amacıyla maliye politikası araçlarında manipülatif davranışlarda bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bu amaçla mali kural ulusal ve uluslararası olarak ayrıştırılmış ve maliye politikası araçlarından biri olan kamu harcaması göz önüne alınmıştır. Avrupa Birliği'ne üye ve aday olmak üzere toplamda 34 ülke için 1995-2015 dönemine ait veriler kullanılmış ve ikili nitel tercih modellerinden panel logit modeline başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği'ndeki seçmenlerin mali muhafazakâr olduğunu ve mali kuralın varlığı durumunda hükümetin kamu harcamalarında oluşturduğu dalgalanmaların yeniden seçilme ihtimalini düşürdüğünü göstermektedir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Maliye Politikas ı | Politik Bütçe Dalgalanmalar ı | Panel Logit Model |
| Dergi Adı | Maliye Dergisi |
| Kısa Adı | MALIYE DERG |
| Yayıncı | MALIYE BAKANLIGI |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1300-3623 |
| E-ISSN | 1300-3623 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | BUSINESS, FINANCE |
| Scopus Kategoriler |