Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Investigation of machinability properties of aluminium matrix hybrid composites | 26 | 7 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium Matrix Boron Carbide and Carbon Nanofiber Reinforced Hybrid Composites | 26 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Wear and microstructural properties of coatings on Weldox 700 steel | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wear behavior of PVD TiAlN, CVD TiN coated and Cermet cutting tools | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Microstructure, mechanical, and oxidation properties of Mo-SiC/B4C hybrid composites | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EFFECT OF TiN COATING BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION ON THE WEAR BEHAVIOUR OF AUSTEMPERED DUCTILE IRON | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26471 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makine Mühendisliği | 3972 |
| Anahtar Kelimeler | Kompozit Malzemeler, Üretim Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 566 . | 609 . | 673 . | - | - | 681 . | - |
| Temel Alan | - | 409 . | 455 . | 507 . | - | - | 531 . | - |
| Bilim Alanı | - | 138 . | 178 . | 206 . | - | - | 239 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 61 . | 64 . | 83 . | - | - | 96 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | 69 . | 80 . | 95 . | - | - | 102 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020 - 2025 | 7 |
|
|
2005 - 2012 | 5 |
|
Kasım Habalı
|
2005 - 2012 | 4 |
|
|
2005 | 2 |
|
|
2010 - 2012 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Ibtesam Said Shneeb Said
|
2021 | 1 |
|
Kasim Habali
|
2010 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Abdualkarim Musbah M. Gariba
-
|
2021 | 1 |
|
Bekir Yelmen
-
|
2012 | 1 |
|
Ebru Özorak
-
|
2020 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2025 | 7 |
|
|
2005-2021 | 5 |
|
|
2005-2021 | 4 |
|
|
2005-2005 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005-2025 | 12 |
|
|
2005-2021 | 5 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |