Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Cumhuriyet Döneminde Şırnak Bölgesinde Yaşayan Alimlerin Fıkıhla ilgili Eserlerinin Değerlendirilmesi | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Kayırmacılık Kavramının İslam Ekonomisi Bağlamında İncelenmesi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Homo Economicus mu? İslami İnsan mı? (2017 ICPESS Ankara’da Sunulan bildirinin genişletilmiş, yeniden düzenlenmiş hali) | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cumhuriyet Dönemi Cizre Bölgesi Din Âlimleri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | İslâm Hukukunda Akdin Sınırları | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Candaroğlu İsmâil Bey in Hulviyyât İsimli İlmihal Kitabında İbadetlerin Fazilet ve Hikmetler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | İslam Hukukunda Akit Hürriyetini Sınırlayan Durumlar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | İslam Hukukunda İşçilerin Verdikleri Zararın Tazmini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Candaroğlu İsmail Bey in Hulviyyat ı Şâhî İsimli İlmihal Kitabında İbadetlerin Hikmetleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5152 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İslam Hukuku | 425 |
| Anahtar Kelimeler | İslam Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 570 . | - | - | 643 . | 606 . | 545 . | - | - |
| Temel Alan | 259 . | - | - | 275 . | 265 . | 223 . | - | - |
| Bilim Alanı | 76 . | - | - | 87 . | 97 . | 68 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 65 . | - | - | 69 . | 83 . | 61 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Faruk Salman
-
|
2007 - 2016 | 28 |
|
Nazif Yılmaz
-
|
2007 - 2016 | 28 |
|
|
2015 - 2016 | 19 |
|
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
Arafat Abdulwafi Abdulsalam Amhaisen
-
|
2024 | 2 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Veysel Akkaya
|
2017 | 1 |
|
Hasan Serhat Yeter
-
|
2017 | 1 |
|
Yağmurhan Yılmaz
-
|
2018 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2024 | 32 |
|
|
2015-2017 | 20 |
|
|
2015-2019 | 5 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2024 | 32 |
|
|
2015-2019 | 25 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |