Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Kişilik Özelliklerinin Bireylerin Finansal Tutumları Üzerindeki Rolü | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İş ve aile yaşamında çatışma ile iş doyumu ilişkisi: Medya çalışanları üzerine bir araştırma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sosyal Medya Bağımlılığı ve Fomo'nun Yaşam Doyumuna Etkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | The Relationship between Organisational Communication and Information Sharing with Learning Organisations: A Conceptual Evaluation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34474 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yönetim ve Organizasyon | 2468 |
| Anahtar Kelimeler | Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 508 . | 612 . | 608 . | - | - | 591 . | 354 . |
| Temel Alan | - | 428 . | 511 . | 525 . | - | - | 496 . | 298 . |
| Bilim Alanı | - | 208 . | 246 . | 251 . | - | - | 258 . | 128 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | 153 . | 194 . | 198 . | - | - | 198 . | 95 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | 122 . | 138 . | 148 . | - | - | 152 . | 70 . |
| Anahtar Kelime (3) | - | 135 . | 166 . | 165 . | - | - | 160 . | 89 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2021 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |