Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54820 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40070 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Tıbbi Biyoloji | 667 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 833 . | 908 . | 1001 . | 911 . | - | 835 . | - | 294 . |
| Temel Alan | 833 . | 908 . | 1001 . | 911 . | - | 835 . | - | 293 . |
| Bilim Alanı | 156 . | 143 . | 172 . | 154 . | - | 156 . | - | 28 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015 - 2022 | 23 |
|
|
2015 - 2021 | 17 |
|
|
2015 - 2016 | 9 |
|
|
2015 - 2022 | 6 |
|
|
2015 | 5 |
|
|
2015 - 2017 | 5 |
|
|
2019 - 2024 | 4 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
|
2019 - 2024 | 3 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
Nedim Karagenç
|
2015 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
Osman Nidai Özeş
|
2016 - 2018 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
Merve Soyuğur
-
|
2019 - 2020 | 2 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Arsenal S. Alikanoglu
|
2019 | 1 |
|
Duygu Meydancı
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Osman N. Ozes
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2022 | 24 |
|
|
2015-2021 | 15 |
|
|
2015-2022 | 6 |
|
|
2015-2021 | 5 |
|
|
2019-2024 | 3 |
|
|
2016-2019 | 2 |
|
|
2018-2019 | 2 |
|
|
2017-2021 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2024 | 28 |
|
|
2015-2020 | 4 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |