Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5161 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kelam | 254 |
| Anahtar Kelimeler | Kelam, İslam Mezhepleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 508 . | 352 . | 508 . | 650 . | 605 . | 443 . | 510 . | 188 . |
| Temel Alan | 212 . | 111 . | 175 . | 286 . | 257 . | 146 . | 212 . | 28 . |
| Bilim Alanı | 53 . | 18 . | 52 . | 80 . | 71 . | 34 . | 45 . | 3 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Toplam Makale | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Toplam Kitap | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2025 | 4 |
|
|
2020-2026 | 3 |
|
|
2026-2026 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2026 | 5 |
|
|
2024-2026 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |