Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Hamam Kültürü Ve Seramik Yansımaları | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doğayı Kil Bünyede İzlemek: Seramik ve Süreç Sanatı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | PANDEMİ SÜRECİ: SERAMİK SANATINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RECENT RESEARCHES IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seramik Malzeme ve Ses İlişkisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Effect of Kastamonu Red Clay Addition on the Properties of Matt Glazes in Art Ceramics Application | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Seramik Eser Sergilemede Yeni Arayışlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SERAMİK: PİŞİRİM TEKNİKLERİ ve FIRINLARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5864 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Plastik Sanatlar | 1463 |
| Anahtar Kelimeler | Seramik ve Cam | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 508 . | 483 . | 527 . | 535 . | 578 . | 526 . | 389 . | - |
| Temel Alan | 94 . | 87 . | 100 . | 104 . | 153 . | 137 . | 67 . | - |
| Bilim Alanı | 46 . | 44 . | 50 . | 41 . | 79 . | 78 . | 30 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 12 . | 10 . | 9 . | 6 . | 25 . | 30 . | 9 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2022 | 9 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2016 - 2019 | 2 |
|
Oya Aşan Yüksel
-
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
İsmet Yüksel
-
|
2022 | 1 |
|
Fidan Tonza Helvacıkara
-
|
2021 | 1 |
|
Aydoğan Aydoğdu
-
|
2023 | 1 |
|
İlker Yavuzoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
İsmet Yüksel
-
|
2021 | 1 |
|
Nebahat Merve Gökbel Kaya
-
|
2020 | 1 |
|
Yavuzoğlu Firdevs Müjde Gökbel
-
|
2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |