Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANSBORSASI | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in incelenmesi ve Birim Kök yapısı üzerine bir uygulama - Examination Of Bitcoin As A Financial Asset And An Application On Unit Root Structure | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TURİZM GELİRLERİ İÇİN MEVSİMSEL BİRİM KÖK YAPISININ İNCELENMESİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kripto Para Değerleri için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi : Bitcoin Üzerine Bir Uygulama - Testing Speculative Price Bubbles For Crypto Money Values : An Application For Bitcoin Abstract | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Düşük Frekansta İncelenen Finansal Varlıkların Oynaklık Kırılmalarının Değerlendirilmesi: Bist-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Ekonometri | 313 |
| Anahtar Kelimeler | Zaman Serisi Analizi, Ekonometri Teorisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 546 . | 537 . | 615 . | 549 . | - | - | 549 . | - |
| Temel Alan | 467 . | 458 . | 515 . | 465 . | - | - | 454 . | - |
| Bilim Alanı | 48 . | 45 . | 63 . | 46 . | - | - | 60 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 41 . | 42 . | 56 . | 41 . | - | - | 53 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 31 . | 33 . | 43 . | 26 . | - | - | 29 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2020 | 11 |
|
|
2018-2021 | 2 |
|
|
2010-2014 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2021 | 17 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |