Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79436 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34372 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Felsefe | 877 |
| Anahtar Kelimeler | İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi, Ahlak Felsefesi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 488 . | 488 . | 491 . | 426 . | 531 . | 439 . | 421 . | 278 . |
| Temel Alan | 411 . | 407 . | 389 . | 341 . | 454 . | 356 . | 327 . | 214 . |
| Bilim Alanı | 67 . | 68 . | 55 . | 26 . | 93 . | 61 . | 36 . | 46 . |
| Anahtar Kelime (1) | 12 . | 11 . | 7 . | 5 . | 15 . | 11 . | 8 . | 9 . |
| Anahtar Kelime (2) | 19 . | 21 . | 15 . | 7 . | 24 . | 19 . | 9 . | 12 . |
| Anahtar Kelime (3) | 23 . | 24 . | 16 . | 6 . | 28 . | 13 . | 8 . | 11 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| Toplam Makale | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2026 | 6 |
|
|
2021 - 2023 | 5 |
|
|
2021 - 2025 | 5 |
|
Zehra Akkuş
|
2022 - 2024 | 3 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
-
|
2021 | 2 |
|
Ahmet Nureddin Kattan
|
2022 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
Ahmad Nor Adeen Kattan
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2026 | 16 |
|
|
2021-2022 | 3 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2026 | 15 |
|
|
2022-2024 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |