Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İletişim Çalışmaları | 1335 |
| Anahtar Kelimeler | İletişim Psikolojisi, Kişilerarası İletişim, İletişim Araştırmaları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 570 . | 501 . | 590 . | 626 . | 519 . | 520 . | 583 . | - |
| Temel Alan | 490 . | 420 . | 490 . | 540 . | 447 . | 431 . | 490 . | - |
| Bilim Alanı | 109 . | 107 . | 121 . | 141 . | 106 . | 89 . | 122 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 16 . | 11 . | 14 . | 14 . | 8 . | 13 . | 18 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 27 . | 24 . | 31 . | 27 . | 20 . | 23 . | 30 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 77 . | 80 . | 97 . | 111 . | 81 . | 63 . | 93 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008 - 2011 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
Hülya Uçukoğlu
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2003 - 2005 | 2 |
|
Şakire Pöğün
-
|
2003 - 2005 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
İlknur Tütüncü
-
|
2015 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
Melisa Akyol
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2024 | 5 |
|
|
2008-2022 | 5 |
|
|
2002-2005 | 3 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2022 | 11 |
|
|
2003-2024 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |