Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Büro Ergonomisinin Çalışma Psikolojisi ve İş Verimine Etkisi | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM, TÜRKİYE'DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamu Örgütlerinde Performans Ölçüm Yöntemleri Olarak Etkililik, Etkinlik ve Verimlilik: Kavramsal Bir Değerlendirme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "İşletme Performansı Ölçeği" Geliştirme Çalışması: Bir Alan Araştırması | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi Ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi:Kastamonu’da Bir Ticaret Sektörü Uygulaması | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | İşgören Performansı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Bir Alan Araştırması | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GERÇEKTEN İŞTE MİYİM? İŞTE VAR OL(AMA)MA (PRESENTEEISM) VE YÖNETİMİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Küresel İş Yaşam İndeksi Bağlamında İş Yaşam Dengesi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kavramsal Bir İnceleme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78912 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34375 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yönetim ve Organizasyon | 2480 |
| Anahtar Kelimeler | İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 559 . | - | 574 . | - | - | 466 . | 573 . | - |
| Temel Alan | 485 . | - | 470 . | - | - | 382 . | 475 . | - |
| Bilim Alanı | 222 . | - | 209 . | - | - | 151 . | 236 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 135 . | - | 120 . | - | - | 93 . | 134 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 170 . | - | 161 . | - | - | 116 . | 179 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 145 . | - | 134 . | - | - | 96 . | 141 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2021 | 3 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
Derya Dengel
-
|
2019 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2021 | 7 |
|
|
2006-2019 | 3 |
|
|
2021-2021 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2024 | 10 |
|
|
2019-2019 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |