Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | BİLİŞÜSTÜ ÖZDÜZENLEMENİN DEŞİFRE ÇALMA BECERİSİNE VE DEŞİFRE ÇALMA TUTUMUNA ETKİ | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN ÖNKOLHASTALIKLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEŞİFRE ÇALMA TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Konuşma Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sağlıklı Yaşlanma ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı ( The Importance of Local Governments for Amateur Chorus in Healthy Aging and Public Education Process: Song of The City ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13419 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik Eğitimi | 192 |
| Anahtar Kelimeler | Müzik Eğitimi, Klasik Batı Müziği (Yorumculuk) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 540 . | 545 . | 545 . | - | 524 . | - | - | 202 . |
| Temel Alan | 294 . | 318 . | 310 . | - | 306 . | - | - | 103 . |
| Bilim Alanı | 26 . | 34 . | 24 . | - | 24 . | - | - | 10 . |
| Anahtar Kelime (1) | 22 . | 26 . | 16 . | - | 22 . | - | - | 5 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2016 | 3 |
|
|
2017-2023 | 2 |
|
|
2020-2020 | 2 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2023 | 7 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |