Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Engelli bireylerin din eğitimi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaycan'da ailede din eğitimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Engelli Bireylerin Din ve Değerler Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Din Eğitiminin Önemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Azerbaycan Ailesinde Dinî Hayat ve Din Eğitimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Engellilerin İbadetleri ve İslam ın Engellilere Tanıdığı Kolaylıklar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ortaokul Öğrencilerinin Olumlu ve Olumsuz Davranışlara İlişkin Görüşleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Religious Life and Education in Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5151 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Din Eğitimi | 225 |
| Anahtar Kelimeler | Din Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 512 . | 615 . | 609 . | 550 . | 460 . | 589 . | - |
| Temel Alan | - | 220 . | 260 . | 251 . | 217 . | 154 . | 275 . | - |
| Bilim Alanı | - | 46 . | 67 . | 58 . | 52 . | 35 . | 83 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 39 . | 53 . | 50 . | 45 . | 30 . | 64 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2023 | 6 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2023 | 6 |
|
|
2014-2015 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |