Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Citations 490
H-Index 14
I10-Index 20
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1718
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
507
SCI/SSCI/AHCI (2 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (8 atıf)
2%
Diğer Uluslararası (56 atıf)
11%
TR Dizin (91 atıf)
18%
Uluslararası Kitap (54 atıf)
11%
Ulusal Kitap (6 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Demokrat Parti Dönemi Tarım Politikaları ve Siyasi, Sosyal, Ekonomik Hayata Tesirleri (1950-1960) 50 0 0 0 0 3 2 6 1 0
2 HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BİR TEŞEKKÜLÜ: MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDEN 1960 YILINA TÜRKİYE’DE POSTA, TELGRAF VE TELEFON (PTT) TEŞKİLATI (1920-1960) 29 0 0 0 0 5 3 2 0 0
3 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de İpekböcekçiliği (1923-1950) 27 0 0 0 0 2 6 1 0 0
4 Türkiye Cumhuriyeti’nde Tütün Tekeli ve Sigara Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi (1923-1950) 27 0 0 0 1 5 9 2 0 0
5 Erken Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Balıkçılık Faaliyetleri (1923-1960) 23 0 0 0 1 5 2 2 0 0
6 Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Kuruluşu BağlamındaTürkiye’de Standardizasyon Politikaları (1923-1960) 23 0 0 0 2 3 2 1 0 0
7 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Petrol Arama Politikaları (1923-1950) 21 0 0 0 0 3 5 2 1 0
8 Cumhuriyet Türkiyesi’nde Elektrik Enerjisi Üretimi ve Enerji Politikaları (1923-1960) 21 0 0 0 0 4 2 2 0 0
9 Cumhuriyet Döneminin En Önemli Ağır Sanayi Hamlesi: Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (1939-1960) 20 0 0 0 0 3 1 4 0 0
10 KALKINMANIN ÖNEMLİ BİR UNSURU KURULUŞUNDAN 50. YILINA TÜRKİYE DE ÇİMENTO SANAYİ (1910 1960) 19 0 0 0 0 3 3 3 0 0
11 Cumhuriyet Döneminde Öncü Bir Sanayi Kuruluşu: İzmit Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Müessesesi (1936-1960) 18 0 0 0 1 0 4 4 0 0
12 Sivil Havacılık Sektörü İçerisinde Yer Alan Türk Hava Yollarının Tarihi Gelişimi (1933-1960) 18 0 0 0 2 3 3 0 0 0
13 Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Liman ve İskele Politikaları (1923-1960) 16 0 0 0 0 0 5 1 0 0
14 Türkiye Cumhuriyeti’nde Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ile Ticareti Üzerine Tarihsel Bir Bakış (1923-1960) 14 0 0 0 0 0 2 0 2 0
15 Türk Savunma Sanayinde Girişimci Bir Kuruluş: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) (1950-1960) 12 1 0 0 0 0 2 3 0 0
16 Türkiye Cumhuriyeti’nde Çay Yetiştiriciliği ve Çay Politikaları (1923-1960) 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17 TÜRKİYEDE ZONGULDAK-EREĞLİ KÖMÜR HAVZASININ YAPISAL ANALİZİ (1920 1960) 12 0 0 0 0 4 1 1 1 0
18 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİTİKASI (1923-1938) 11 0 0 0 0 2 5 2 0 0
19 Cumhuriyet Dönemi Ziraatte Makineleşme Sürecinde Türkiye Zirai Donatım Kurumunun (TZDK) Yeri ve Önemi (1943-1960) 10 0 0 0 0 3 1 0 0 0
20 Atatürk Döneminde Türkiye’de Pamuk Yetiştiriciliği ve Pamuk Politikası (1923-1938) 9 0 0 0 0 0 1 2 0 0
21 Atatürk Dönemi’nde Türkiye’de Denizyolları Politikası (1923-1938) 8 0 0 0 0 1 0 2 0 0
22 Cumhuriyet Türkiye’sinde Arıcılık Faaliyetleri (1923-1960) 8 0 0 0 1 1 1 2 0 0
23 II. Dünya Savaşı Döneminde Türk Sporunun Önemli Bir Kuruluşu: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1939-1945) 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0
24 İnönü Dönemi’nde Türkiye’de Deniz Ulaşımı (1938-1950) 8 0 0 0 0 0 3 1 0 0
25 Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Üzüm Yetiştiriciliği ve Üzüm Politikaları (1923-1960) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 İNÖNÜ DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİ VE PAMUK POLİTİKASI (1938-1950) 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE MADEN POLİTİKALARI (1923‐1960) 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0
28 DEMOKRAT PARTİ (DP) DÖNEMİ’NDE PAMUK POLİTİKALARI VE DOKUMA SANAYİSİNE ETKİLERİ (1950-1960) 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0
29 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (1939-1945) 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0
30 Türkiye’de Kırsal Kesimin Kalkınmasında Önemli Bir Model: Devlet Üretme Çiftlikleri (1949-1960) 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31 Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Petrol Arama Çalışmaları ve Petrol Politikaları (1950-1960) 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
32 II. Dünya Savaşı Dönemi ve Sonrasında Ziraî Kombinalar Tarihi Hakkında Bir İnceleme (1937-1949) 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 Türkiye Cumhuriyeti’nin Üretimi ve Ticaretiyle Dünyada En Önde Yer Alan Mahsulü: Fındık (1923-1950) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Atatürk Döneminde Türkiye'de Orman ve Ormancılık Politikası (1920-1938) 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ŞEKER POLİTİKASI VE ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ (1923-1938) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
36 ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI POLİTİKASI (1923-1938) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
37 CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ÇAYIR VE MERALARIN HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ (1923-1960) 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE SPOR POLİTİKASI (1922-1938) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Demokrat Parti (DP) Döneminde Türkiye’de Fındık Üretimi ve Ticareti Hakkında Bir Araştırma (1950-1960) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ORMAN VE ORMANCILIK POLİTİKASI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (1939-1945) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 İnönü Dönemi'nde Türkiye'de Tütün Yetiştiriciliği ve Politikası (1938-1950) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
42 ÜRETİM VE TİCARET BAĞLAMINDA MENDERES DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE PAMUK TARIMI (1950-1960) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Türkiye’de Orman ve Ormancılık Politikası (1946-1950) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Türkiye’nin Deniz Ulaşım Sektöründe Öncü Bir Kuruluşu: Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı (1952-1960) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79307
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34441
YÖKSİS Bilim Alanı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 822
Anahtar Kelimeler Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 403 . 454 . 554 . 592 . 446 . 459 . 562 . -
Temel Alan 329 . 373 . 452 . 507 . 370 . 377 . 466 . -
Bilim Alanı 46 . 70 . 93 . 122 . 91 . 75 . 100 . -
Anahtar Kelime (1) 42 . 65 . 88 . 116 . 86 . 68 . 94 . -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 6 5 5 4 8 4 1 0
Toplam Makale 5 4 5 4 3 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 4 3 2 2 1 0 0
Makale (Ulusal) 3 0 2 2 1 1 0 0
Toplam Kitap 1 1 0 0 3 2 1 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 3 2 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 2 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2018 5
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Hasan Şenel
-
2024 1
Mehmet Karaoğlu
-
2024 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi 2017-2018 6
Belirtilmemiş 2024-2024 2
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2017-2018 6
Belirtilmemiş 2024-2024 2