Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 59112 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 43687 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 963 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 988 . | 961 . | 1051 . | 890 . | 759 . | - | - | - |
| Temel Alan | 988 . | 961 . | 1051 . | 890 . | 759 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 244 . | 209 . | 203 . | 142 . | 96 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2026 | 17 |
|
|
2021 - 2026 | 17 |
|
|
2021 - 2026 | 15 |
|
|
2000 - 2006 | 15 |
|
|
2000 - 2007 | 15 |
|
Veysel Garani Soylu
|
2021 - 2026 | 13 |
|
Hale Kefeli Çelik
|
2016 - 2023 | 12 |
|
|
2002 - 2007 | 10 |
|
|
2002 - 2007 | 9 |
|
Levent Altıntop
|
2000 - 2003 | 7 |
|
|
2002 - 2005 | 7 |
|
|
2001 - 2023 | 6 |
|
|
2002 - 2007 | 6 |
|
|
2002 - 2005 | 6 |
|
|
2000 - 2003 | 6 |
|
|
2001 - 2019 | 5 |
|
|
2001 - 2007 | 5 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
|
2005 - 2007 | 4 |
|
|
2001 - 2002 | 4 |
|
Veysel Garani Soylu
|
2023 - 2024 | 3 |
|
|
2001 - 2010 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2001 - 2003 | 3 |
|
|
2004 - 2005 | 3 |
|
|
2000 - 2001 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2002 - 2003 | 3 |
|
|
2000 - 2001 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2002 - 2005 | 3 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2003 - 2023 | 2 |
|
|
2005 | 2 |
|
Atakan Aşkın
|
2018 - 2023 | 2 |
|
|
2004 - 2005 | 2 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
Aysin Tomac
|
2003 - 2004 | 2 |
|
|
2003 - 2005 | 2 |
|
|
2002 - 2010 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2003 - 2004 | 2 |
|
İlter Soytürk
|
2018 - 2023 | 2 |
|
|
2001 - 2005 | 2 |
|
|
2005 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2005 - 2007 | 2 |
|
|
2004 - 2006 | 2 |
|
|
2005 | 2 |
|
|
2001 - 2002 | 2 |
|
Havva Şahin
-
|
2001 - 2003 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
İsmail Dal
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
A. Deniz Karataş
|
2006 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
A. Tur
|
1997 | 1 |
|
Ali Haydar Şahinoğlu
|
2001 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Aydın Deniz Karataş
|
2006 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
Cemil Narğis
|
2006 | 1 |
|
E. Ustun
|
1997 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Lütfi Incesu
|
2003 | 1 |
|
|
2000 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
Mehmet Kosargelir
|
2000 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
Musa Onar
|
2002 | 1 |
|
Onur Incealtin
|
2005 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
S. Sırrı Kılıç
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2005 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2005 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
Yüksel Bek
|
2005 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
Adnan Usalan
-
|
2019 | 1 |
|
Aydanur Ekici
-
|
2019 | 1 |
|
Ayşe İlksen Eğilmez
-
|
2019 | 1 |
|
Ayşin Tomaç
-
|
2023 | 1 |
|
Ayten Karaduman
-
|
2001 | 1 |
|
Celalettin Dağlı
-
|
2019 | 1 |
|
Cengiz Burnik
-
|
2019 | 1 |
|
Cihad Dundar
-
|
2000 | 1 |
|
Esma Özçelik
-
|
2021 | 1 |
|
Esra Arslan Aksu
-
|
2019 | 1 |
|
Funda İnan Çatan
-
|
2021 | 1 |
|
Hale Çelik Kefeli
-
|
2019 | 1 |
|
Hatice Şahin
-
|
2019 | 1 |
|
Lütfi İncesu
-
|
2003 | 1 |
|
Mine Özgün Benli
-
|
2019 | 1 |
|
Murat Topbas
-
|
2000 | 1 |
|
Özlem Edipoğlu
-
|
2019 | 1 |
|
Sena Ataman
-
|
2019 | 1 |
|
Şule Esen Karamişe
-
|
2019 | 1 |
|
Tarık Güz
-
|
2003 | 1 |
|
Tevfik Sunter
-
|
2001 | 1 |
|
Türkan Acar
-
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1997-2016 | 32 |
|
|
2000-2023 | 21 |
|
|
2021-2026 | 20 |
|
|
2000-2023 | 15 |
|
|
2022-2024 | 4 |
|
|
2006-2025 | 4 |
|
|
2021-2023 | 2 |
|
|
2019-2023 | 2 |
|
|
2016-2017 | 2 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2005-2005 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2002-2002 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2002-2002 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1997-2026 | 80 |
|
|
2000-2025 | 16 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |