Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52543 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13292 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3443 |
| Anahtar Kelimeler | Organik Kimya, Teorik Kimya, Spektroskopi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 616 . | 567 . | 594 . | 722 . | 498 . | 642 . | 713 . | 407 . |
| Temel Alan | 449 . | 380 . | 395 . | 489 . | 301 . | 437 . | 488 . | 243 . |
| Bilim Alanı | 292 . | 242 . | 242 . | 322 . | 159 . | 301 . | 337 . | 153 . |
| Anahtar Kelime (1) | 113 . | 100 . | 95 . | 134 . | 60 . | 123 . | 138 . | 66 . |
| Anahtar Kelime (2) | 54 . | 52 . | 35 . | 63 . | 26 . | 47 . | 61 . | 24 . |
| Anahtar Kelime (3) | 118 . | 102 . | 88 . | 119 . | 55 . | 114 . | 128 . | 54 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2023 | 33 |
|
|
2011 - 2019 | 18 |
|
|
2017 - 2023 | 16 |
|
|
2011 - 2017 | 11 |
|
|
2017 - 2018 | 9 |
|
|
2018 | 9 |
|
|
2013 - 2018 | 8 |
|
|
2017 - 2018 | 8 |
|
|
2017 - 2018 | 7 |
|
M Hanifi Kebiroglu
|
2017 - 2018 | 7 |
|
|
2012 - 2018 | 6 |
|
|
2014 - 2019 | 6 |
|
|
2015 - 2021 | 6 |
|
|
2012 - 2017 | 5 |
|
|
2013 - 2017 | 5 |
|
|
2013 - 2017 | 5 |
|
|
2015 - 2021 | 5 |
|
|
2012 - 2015 | 4 |
|
|
2012 - 2017 | 4 |
|
Pelin Koparir
-
|
2014 - 2018 | 4 |
|
|
2017 - 2018 | 3 |
|
|
2017 - 2023 | 3 |
|
|
2018 | 3 |
|
|
2016 - 2017 | 3 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
K. Sarac
|
2020 - 2021 | 2 |
|
|
2012 - 2021 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
Duygu Çimenoğlu
-
|
2014 | 2 |
|
Henar Sleman Hassan
-
|
2018 | 2 |
|
Zülküf Tunç
-
|
2018 | 2 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
İnanç Baral
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Abdurrazak Söylemez
|
2013 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Ala Hamd Hssain
|
2023 | 1 |
|
Alı Kuruçay
|
2024 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
F. C. Celikezen
|
2020 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Hanifi Kebiroglu
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
İmren Özcan
|
2024 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
M. Karaarslan
|
2012 | 1 |
|
M. Koparir
|
2012 | 1 |
|
M. Mursıt Temuz
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Massımılıano Bartolomeı
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Oznur Büyük
|
2024 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
Rebaz Obaid Kareem
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
A Cansiz
-
|
2012 | 1 |
|
M Karaarslan
-
|
2012 | 1 |
|
O Sap
-
|
2012 | 1 |
|
Octavio Roncero
-
|
2014 | 1 |
|
Osman Şap
-
|
2012 | 1 |
|
P Kopair
-
|
2012 | 1 |
|
Serap Çınar
-
|
2014 | 1 |
|
Sergey V. Dorozhkin
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2023 | 52 |
|
|
2012-2023 | 24 |
|
|
2012-2021 | 13 |
|
|
2012-2023 | 10 |
|
|
2011-2021 | 9 |
|
|
2017-2018 | 9 |
|
|
2017-2018 | 7 |
|
|
2012-2017 | 6 |
|
|
2013-2017 | 6 |
|
|
2013-2017 | 5 |
|
|
2023-2024 | 4 |
|
|
2011-2012 | 3 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2016-2021 | 2 |
|
|
2023-2024 | 2 |
|
|
2016-2021 | 2 |
|
|
2021-2023 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2024 | 58 |
|
|
2012-2023 | 24 |
|
|
2016-2021 | 2 |
|
|
2016-2021 | 2 |
|
|
2018-2023 | 2 |
|
|
2021-2023 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |