Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13223 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2911 |
| Anahtar Kelimeler | Cebir ve Sayılar Teorisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 558 . | 471 . | 624 . | 678 . | 586 . | 565 . | 636 . | - |
| Temel Alan | 408 . | 307 . | 420 . | 453 . | 378 . | 365 . | 409 . | - |
| Bilim Alanı | 137 . | 94 . | 158 . | 171 . | 138 . | 133 . | 140 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 61 . | 38 . | 65 . | 76 . | 54 . | 48 . | 56 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2020 | 18 |
|
|
2017 - 2022 | 10 |
|
|
2017 - 2022 | 8 |
|
|
2017 - 2018 | 7 |
|
|
2019 - 2025 | 6 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2018 - 2022 | 4 |
|
|
2017 - 2018 | 3 |
|
|
2018 - 2020 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2018 - 2020 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
Güler Tuluk
|
2010 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Javad Rahebı
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2001 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Akram Kh Saıd Gıhedan
-
|
2017 | 1 |
|
Erol Kayabaşı
-
|
2015 | 1 |
|
Hossen Mohammed Mahdı Ahmed
-
|
2025 | 1 |
|
Salma M Boubakar Khalıfa Albargathe
-
|
2017 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2025 | 37 |
|
|
2015-2025 | 5 |
|
|
2001-2018 | 4 |
|
|
2018-2022 | 3 |
|
|
2014-2014 | 2 |
|
|
2011-2019 | 2 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001-2025 | 40 |
|
|
2011-2025 | 9 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |