Citations 177
H-Index 8
I10-Index 5
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Uluslararası İktisat
Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
3292
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
221
SCI/SSCI/AHCI (5 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (3 atıf)
1%
Diğer Uluslararası (27 atıf)
12%
TR Dizin (65 atıf)
29%
Uluslararası Kitap (5 atıf)
2%
Ulusal Kitap (2 atıf)
1%
Diğer Ulusal (14 atıf)
6%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Çevresel Kuznets Eğrisi Çerçevesinde Sanayileşme, Yenilenebilir Enerji, Enerji Tüketimi ve Finansal Gelişmenin CO2 Salınımı Üzerindeki Etkisi 27 0 0 1 5 7 1 0 0
2 Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 26 0 0 0 8 7 1 0 4
3 Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi 19 1 0 0 0 9 0 0 1
4 Makroekonomik Performans Göstergelerinin Yolsuzluğa Etkisi 13 0 0 0 2 5 0 0 0
5 Sanayi 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkisi 13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Finansal Gelişmenin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi: Geçiş Ekonomileri Örneği 11 0 0 0 1 6 0 1 1
7 Empirical Investigation of Technology-Industry 4.0 Relation of The Effect on Trade: An Analysis on Turkey 9 0 0 0 1 3 0 0 0
8 HOLLANDA HASTALIĞI: VENEZUELA, SUUDİ ARABİSTAN, RUSYA VE NİJERYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 9 2 0 0 0 3 0 0 0
9 İnsani Gelişmenin Ekonomik ve Politik Belirleyicileri: Panel Sıralı Nitel Tercih Analizi 8 0 0 0 1 2 0 0 0
10 N11 Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite ve Finansal Gelişme 8 1 0 0 0 4 1 0 0
11 Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Yükselen Ekonomiler Üzerinde Ekonometrik Bir Analiz 7 0 0 0 0 3 0 0 1
12 İspir Fasulyesi’nin Üretim-Piyasaya Arz Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri/The Problems Faced and Solution Suggestions on Processes in Production and … 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 İspir Fasulyesi’nin Üretim-Piyasaya Arz Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6 1 0 0 1 1 1 0 2
14 Yeni Sanayileşen Ülkelerde Finansal Kuznets Eğrisinin Geçerliliği 6 0 0 0 2 1 0 1 2
15 Azgelişmiş Ülkelerde İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkisi 5 0 0 0 1 1 1 0 1
16 Demokrasi ve Mutluluk: BRIC ve MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma 5 0 0 0 1 1 0 0 0
17 DEMOKRATİKLEŞMEDE YOLSUZLUK VE KALKINMIŞLIĞIN ETKİLERİ 5 0 0 0 1 3 0 0 0
18 İnsani gelişmenin finansal gelişme üzerindeki etkisi: APEC ülkeleri üzerine bir uygulama 5 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Türkiye’de Lojistik Sektörünün Ekonomiye Katkısı: Bir Etkinlik Analizi 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Factors Affecting Globalization: An Application on Fragile Five Countries 4 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Lojistik Performans Endeksinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: G20 Ülkeleri Örneği 4 0 0 0 0 1 0 0 0
22 DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Üst Orta Gelirli Ülkelerde Makroekonomik Performans Göstergelerinin Yoksulluk Üzerine Etkisi 3 0 0 0 1 0 0 0 1
24 İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi ve Terörizm Arasındaki İlişki: Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Örneği 2 0 0 0 1 0 0 0 1
25 TÜRKİYE’DE KRİZLER ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ BORÇ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ (1980-2016) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Yükselen ekonomilerde demokrasinin iyi yönetişim üzerine etkisi 2 0 0 0 0 1 0 0 0
27 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ: G-20 ÜLKELERİNDE BİR UYGULAMA 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28 ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN EMERGING ECONOMIES 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Economic development indicators and corruption in non-democratic countries 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KAMU HARCAMA ALT KALEMLERİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİLERİ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 The Impact of Good Governance on Sustainable Development: Evidence from Balkan Countries 1 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Türkiye’de Para İkamesi ve Belirleyicileri (2006-2024) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Makroekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
347.
78393 araştırmacı içinde
Temel Alan
258.
34156 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
22.
531 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78393
YÖKSİS Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34156
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İktisat 531
Anahtar Kelimeler Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 378 . 400 . 393 . 549 . 557 . 505 . 477 . 347 .
Temel Alan 297 . 324 . 282 . 461 . 479 . 420 . 383 . 258 .
Bilim Alanı 19 . 38 . 16 . 51 . 67 . 58 . 45 . 22 .
Anahtar Kelime (1) 15 . 32 . 9 . 41 . 56 . 47 . 33 . 17 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 8 5 12 8 3 2 6 10
Toplam Makale 2 3 10 5 3 1 5 7
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 0 0 1 3
Makale (Ulusal) 2 3 9 4 3 1 4 3
Toplam Kitap 4 2 2 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 4 2 2 0 0 1 1 0
Toplam Bildiri 2 0 0 3 0 0 0 3
Bildiri (Uluslararası) 2 0 0 3 0 0 0 3
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2025 12
İnönü Üniversitesi
2017 - 2021 9
Atatürk Üniversitesi
2016 - 2021 5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2017 4
Kastamonu Üniversitesi
2026 3
Atatürk Üniversitesi
2016 - 2018 3
Atatürk Üniversitesi
2016 - 2018 3
Atatürk Üniversitesi
2016 2
Maia Krendeleva
-
2017 - 2018 2
Kastamonu Üniversitesi
2026 1
Kastamonu Üniversitesi
2026 1
Atatürk Üniversitesi
2016 1
Iğdır Üniversitesi
2017 1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2018 1
Niğde Ömer Halisdemir University
2019 1
Ayşegül Han
İnönü Üniversitesi
2019 1
Figen Özlü Tok
Kastamonu Üniversitesi
2025 1
Şuayb Potur
-
2018 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Atatürk Üniversitesi 2016-2025 18
Belirtilmemiş 2016-2020 10
Kastamonu Üniversitesi 2021-2026 5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2017-2018 4
İnönü Üniversitesi 2019-2021 3
Iğdır Üniversitesi 2017-2017 1
Niğde Ömer Halisdemir University 2019-2019 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2016-2026 30
Belirtilmemiş 2016-2025 12