Citations 987
H-Index 16
I10-Index 32
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Fiziki Coğrafya
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Biyocoğrafya
Klimatoloji
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2063
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
1.137
SCI/SSCI/AHCI (16 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (18 atıf)
2%
Uluslararası Alan Index (138 atıf)
12%
Diğer Uluslararası (53 atıf)
5%
TR Dizin (128 atıf)
11%
Uluslararası Kitap (66 atıf)
6%
Ulusal Kitap (5 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi 97 0 0 0 24 7 7 5 1 0
2 ilköğretim II Kademe Öğrencilerinin Dünya Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar 80 2 0 0 13 5 8 4 0 0
3 Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 67 3 0 0 10 2 20 6 0 0
4 Evaluating Views of Teacher Trainees on Teacher Training Process in Turkey 57 1 0 12 11 6 0 1 0 0
5 DOĞAL AFET OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ AFETLERLE İLİŞKİLİ KAZANIMLARIN İNCELENMESİ 51 0 0 0 6 1 14 5 1 0
6 Şehirleşmede Yanlış Yer Seçiminin Hava Kirliliği Üzerine Olan Etkisine Bir Örnek Kastamonu Şehri 49 0 0 0 7 6 4 5 0 0
7 Bitki Örtüsü Özellikleri Açısından Türkiye 40 0 0 0 3 0 4 0 0 0
8 Küre dağları doğu kesiminin bitki coğrafyası 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi 33 0 0 0 6 3 6 1 0 0
10 Maki Formasyonun Türkiye deki Yayılış Alanları Üzerine Bir İnceleme 33 1 0 0 3 0 3 0 0 0
11 Examining the natural disaster literacy levels of pre-service teachers according to some variables 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Doğu Karadeniz Bölümü Yaylacılık Faaliyetlerine Bir Örnek Giresun Kümbet Yaylası 28 1 0 0 1 1 1 2 0 0
13 Yükseldikçe Bölgelerimize Göre Göre Her 100 metrededeki Yağış Artışı Üzerine Bir Deneme 27 0 0 0 4 1 5 1 1 0
14 Kasnak meşesi Quercus Vulcanica Boiss and Heldr Ex Kotschy nin Türkiye deki İkinci Yeni Bir Yayılış Alanı 22 0 0 0 4 1 2 1 0 0
15 9. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı KazanımlarınınYenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi 20 0 0 0 2 1 8 1 0 0
16 A GEOGRAPHIC STUDY ON THE EFFECTS OF COASTAL TOURISM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT COASTAL TOURISM IN CİDE 20 1 0 6 4 2 1 1 0 0
17 Geomorphologic Features and Tourism Potential of the Valla Canyon-Kastamonu/Turkey 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkında Arazi Kullanımının Analizi 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19 Barındırdığı Bitki Varlığı Açısından Trakya nın Karasallık Derecesi 17 1 0 0 2 2 0 0 0 0
20 Floristik Bölgeler Açısından Trakya nın Bitki Toplulukları 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 ILICA ŞELALESİ (KASTAMONU-PINARBAŞI). 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bilimsellik Değerine İlişkin Zihinsel Modellerin Değişiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 15 0 0 0 1 2 3 1 0 0
23 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Konularının Öğretimine İlişkin Öz Yeterlikleri 15 0 0 0 3 2 5 1 1 0
24 Turkish filbert (Corylus colurna L.) a new distribution area in Northwestern Anatolia Forests:(Provinces of Müsellimler, Tunuslar in Ağlı, Kastamonu/Turkey) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Türkiye de Gerçek Sıcaklıkların Dağılışı ile Bitki Örtüsü Arasındaki İlişkiler 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0
26 Lise Öğrencilerinin Su Okuryazarlık Düzeylerinin Tespit Edilmesi: İstanbul İli Örneği 13 0 0 0 5 0 2 0 0 0
27 Türk Fındığı Corylus colurna L nın Kuzeybatı Anadolu Ormanlarındaki Yeni Bir yayılış Alanı Kastamonu Ağlı Müsellimler Tunuslar Mevkii 13 1 0 0 4 1 1 1 0 0
28 Afyon İlinde Kaplıca Turizmi ve Özellikleri 12 0 0 0 1 0 3 2 1 0
29 Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöremiz Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Doğal Afetlere Yönelik Farkındalıklarının Mekânsal Düşünme Bağlamında Analizi 11 0 0 0 0 1 5 0 0 0
31 Avrupa Kayını Fagus Silvatica nın Yıldız Istranca Dağlarındaki yayılış Alanları 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ġlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Karadeniz Bölgesi nin İlk Yayla Kent Projesi Hıdırnebi yaylası 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 Trakya da Vejetasyon Devresi ve Bu Devredeki Yağışlar 10 1 0 0 0 0 1 3 0 0
35 Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısının Belirlenmesi 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0
36 Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Müfettiş Tutumları 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 7.Sınıf Öğrencilerinin Bilimsellik Değerine İlişkin Zihinsel modeline ilişkin Değişim 9 0 0 0 2 1 1 1 0 0
38 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖN VE YÖN BULMA İLE İLGİLİ KAZANIMLARIN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 9 0 0 0 3 0 6 0 0 0
39 Bitki Coğrafyası Araştırma Yöntemleri 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Side nin Turizm Potansiyeli 8 0 0 0 0 1 0 2 0 0
41 The metaphors developed by elementary school-second stage students on the concept of" world 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Türkiye Bitki Coğrafyası 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Artvin in İklim Özellikleri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Classroom teachers' opinions on gaining gains related to direction and direction finding in primary school students 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Tüylü Meşenin (Quercus pubescens) Türkiyede Yeni Bir Yayılış Alanı: Elmalı Dağı (Kayseri). 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0
46 An investigation on the distribution areas of the maquis formation in Turkey 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Avrupa Kayının Yıldız Istranca Dağlarındaki Yeni Yayılış Alanları 6 0 0 0 3 1 0 2 0 0
48 Two Different Reading Of Hanafiyya In The Context Of Tahavi (Akmaluddin al-Babarti and Ibn Abi'l-Izz Examplification) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Utangaçlık Düzeyi Düşük ve Yüksek olan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Utangaçlık ile İlgili Görüşleri 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Analysis of Terrain Usage in Kastamonu-Ilgaz Mountain Natural Park 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sonbahar Yıl 8 Sayı 15 Giresun 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0
52 Valla Kanyonu nun Kastamonu Jeomorfolojik Özellikleri ve Turizm Potansiyeli 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0
53 Ilıca Şelalesi Kastamonu Pınarbaşı Ilıca Waterfall Kastamonu Pınarbaşı TURKISH STUDIES International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic ISSN 1308 2140 Volume 11 18 Fall 2016 ANKARA TURKEY 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0
54 İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin kazanılmışlık düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Karst Topografyası Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöre Ilgarini Mağarası Pınarbaşı Kastamonu 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0
56 Plant communities of Thrace in terms of floristic regions 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Tüylü Meşe nin (Quercus pubescens)Türkiye de Yeni Bir Yayılış Alanı : Elmalı Dağı (Kayseri) 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0
58 2024 Coğrafya Dersi Öğretim Programında Mekansal Okuryazarlık 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
59 Avrupa Kayını Fagus silvatica nın Yeni Bir Yayılış Alanı Ilgaz Dağları 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
60 İlkokul Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Pandemi Öncesi Dönem ve Sürecinde Kastamonu Şehrinin Suç Coğrafyası 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Türkiye'de İlkokul Düzeyinde Coğrafya Alanındaki Çalışmaların İçerik Değerlendirmesi 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Abant ve Çevresinin Bitki Örtüsü 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Culture and Belief Tourism in Kastamonu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 İklim Analizine Yönelik Bir Uygulama: Boyabat İlçesi Örneği 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
66 Küre Dağları Doğu (İnebolu- Sinop Arası) Kesiminin Bitki Örtüsü ile Jeomorfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
67 Küre Dağları Doğu Kesiminin Çatalzeytin Taşköprü Arası Bitki Örtüsünün Coğrafi Dağılışı 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
68 Lübnan meşesi (Quercus libani Olivier)’nin İç Anadolu Bölgesindeki yeni yayılış alanı: Kayseri-Pınarbaşı 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Son Dönemde Trakya da Bulunan Yeni Bitki Türleri 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
70 Sosyal Bilgiler Dersi Yaşayan Demokrasimiz Öğrenme Alanına Disiplinlerarası Bir Bakış 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Sosyal Bilgiler Dersindeki Mekânsal Okuryazarlık İçeriklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
72 Trakya da Değer Sınıflarına Göre yağış Dağılımı 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 TÜRK FINDIĞI’NIN (CORYLUS COLURNA) YENİ BİR YAYILIŞ ALANI: ŞAPHANE DAĞI (KÜTAHYA) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
74 An Examination of Social Studies Teachers' Self-Efficacy in Political Literacy Education According to Various Variables 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 An Experience, on Rainfall Increasing by Altitude in Every 100m., According to Geographical Regions of Turkey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Analysing the awareness of geography department students on natural disasters in the scope of spatial thinking 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Doğal Afet Okuryazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi gereken Bir Yöremiz: Boybat Sultansuyu Bazalt Sütunları 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 Karadeniz Kıyısında Stratejik Bir Liman İnebolu Limanı 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80 Küre Dağlarında Yerleşme Tarihi İçerisinde Orman Tahribatı ve Çıra Alımı Sorunu Üzerine Coğrafi açıdan Bir İnceleme 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Social Studies Teachers' Self-Efficacy Regarding Geography Subjects' Teaching 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
348.
79244 araştırmacı içinde
Temel Alan
285.
34505 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
38.
226 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79244
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34505
YÖKSİS Bilim Alanı Fiziki Coğrafya 226
Anahtar Kelimeler Türkiye Fiziki Coğrafyası, Biyocoğrafya, Klimatoloji
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 439 . 428 . 508 . 494 . 476 . 343 . 446 . 348 .
Temel Alan 363 . 347 . 407 . 411 . 397 . 258 . 347 . 285 .
Bilim Alanı 30 . 26 . 35 . 35 . 39 . 10 . 30 . 38 .
Anahtar Kelime (1) 12 . 9 . 21 . 16 . 21 . 3 . 17 . 20 .
Anahtar Kelime (2) 4 . 4 . 4 . 6 . 6 . 2 . 6 . 7 .
Anahtar Kelime (3) 11 . 11 . 13 . 11 . 10 . 2 . 9 . 16 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 9 6 3 7 2 4 5 1
Toplam Makale 5 5 0 4 0 2 4 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 5 0 4 0 2 4 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 1 3 2 2 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 2 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 3 2 1 0 0 0
Toplam Bildiri 3 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 3 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2026 27
Kastamonu Üniversitesi
2006 - 2016 13
Amasya Üniversitesi
2015 - 2023 7
Fatih İmat
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2015 5
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2022 5
Hakan Tunç
-
2017 - 2024 4
İmat Fatih
-
2012 - 2013 4
Fatoş Güven
Kastamonu Üniversitesi
2024 - 2026 3
İbret Bünal
-
2012 - 2013 3
Yusuf E.B. Onganer
-
2025 3
Kastamonu Üniversitesi
2016 - 2024 2
Kastamonu Üniversitesi
2019 2
Murat Mücahit Yentür
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2022 2
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2016 2
Ünal İbret
-
2006 - 2012 2
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Kastamonu Üniversitesi
2022 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2022 1
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Abdullah Oğuzhan Kıldan
-
2016 1
Trabzon Üniversitesi
2000 1
-
2003 1
Ferhat Say
-
2003 1
-
2012 1
-
2014 1
-
2015 1
-
2001 1
-
2014 1
-
2003 1
-
2011 1
Nihat Şimşek
Gaziantep Üniversitesi
2009 1
-
2015 1
-
2012 1
Uşak Üniversitesi
2020 1
-
2015 1
Abdullah Oğuz Kildan
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Canan Bastemur
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Özkan Kahveci
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2016 1
Aigerim Smailova
-
2018 1
Bababeyli Nazım
-
2013 1
Burçin Kabak
-
2020 1
Büyükoğlan Fatma
-
2012 1
Dönmez Yusuf
-
2012 1
Emin Cansız
-
2016 1
Erkan Ünalan
-
2016 1
Fazlı Solmaz
-
2003 1
Fbetül Demir
-
2020 1
Habib Yılmaz
-
2025 1
Miraç Aydın
-
2012 1
Rabia Nurdan Erdinç
-
2015 1
Sözcü Ufuk
-
2015 1
Süleymanova Gültekin
-
2013 1
Veysel Güçlü
-
2024 1
Yusuf Dönmez
-
2012 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2001-2026 51
Kastamonu Üniversitesi 2006-2024 29
Amasya Üniversitesi 2015-2023 7
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2022 5
Gaziantep Üniversitesi 2009-2009 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024-2024 1
Trabzon Üniversitesi 2000-2000 1
Uşak Üniversitesi 2020-2020 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2003-2026 52
Türkiye 2000-2024 42