Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Citations 1646
H-Index 19
I10-Index 46
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Felsefe
Bilim Felsefesi
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Türk İslam Düşüncesi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
3663
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
2.349
SCI/SSCI/AHCI (20 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (2 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (127 atıf)
5%
Diğer Uluslararası (0 atıf)
0%
TR Dizin (100 atıf)
4%
Uluslararası Kitap (39 atıf)
2%
Ulusal Kitap (142 atıf)
6%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Bilim Tarihine Giriş 174 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Bilim Tarihine Giriş 161 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3 Bilim Tarihi 157 0 0 0 3 0 1 2 0 0
4 Bilim Tarihine Giriş 154 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Bilim Tarihi 152 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi 96 1 0 0 7 0 11 7 8 0
7 Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi 64 1 0 1 10 0 7 1 6 0
8 İslâm’da ve Türklerde Zaman ve Takvim 47 3 0 1 5 0 2 0 1 0
9 Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış 39 0 0 0 1 0 4 0 2 0
10 Bilim Tarihine Giriş 34 0 0 0 9 0 5 7 12 0
11 Ömer Hayyâm 30 1 0 0 1 0 1 0 2 0
12 Bilim Tarihi 29 0 0 0 4 0 1 11 13 0
13 Zîc 28 0 0 0 5 0 3 0 3 0
14 Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim 27 0 0 0 2 0 1 0 1 0
15 Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Uluğ Bey 27 0 0 0 3 0 2 0 5 0
17 Prof Dr Sevim Tekeli ve Bilim Tarihine Katkıları 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bilim Tarihinden Örneklerle Genç Bilim İnsanlarına Öneriler 24 0 0 0 1 0 3 1 1 0
19 Ord. Prof. Aydın Sayılı (d. 1913 – ö. 1993) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bilim tarihi (1. baskı) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bilim Tarihi ve Felsefesi 22 0 0 0 0 0 2 0 5 0
22 Tâkiyüddîn ve İstanbul Gözlemevi Rasathanesi 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 Yıldız 21 0 0 0 3 0 2 0 0 0
24 Astronomi Tarihi 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Türk Astronomi Tarihi Literatürü 1923 2004 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Aristoteles in Evren Anlayışı ve İslâm Astronomisine Etkisi 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bilim Tarihi 17 4 0 0 0 0 3 0 10 0
28 Türklerin ulum ve fünuna hizmetleri 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Cezeri el Câmi beyne l İlm ve l Amel en Nâfi Fî Sınaâti l Hiyel 16 0 0 0 3 0 1 2 2 0
30 Osmanlı Teknolojisine Genel Bir Bakış 16 0 0 0 2 0 0 0 1 0
31 Ali Kuşçu ve Fethiye 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 Ali Kuşçu'nun Risalat Al Fathiyya adlı eserinin, gök küreleri üzerine olan dördüncü ve beşinci makaleleri üzerine bir çalışma 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Selçuklularda Astronomi Bilimi 15 2 0 0 1 0 1 0 1 0
34 Asâr ı Bâkıye ve Yazılış Yöntemi 14 0 0 0 0 0 1 0 2 0
35 Battânî ve Zîc-i Sâbî adlı astronomi eseri, I 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bilim Tarihi 14 0 0 0 4 0 2 0 8 0
37 Bilim Tarihi Disiplini ve Bilim Tarihine Farklı Yaklaşımlar 14 0 0 0 1 0 1 0 3 0
38 Cezerî nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri 14 0 0 0 1 0 1 1 0 0
39 Cezerî'nin Yapıtı 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 El Fergânî The Elements of Astronomy 14 1 0 0 2 0 0 1 2 0
41 Ortaçağ İslâm Dünyası nda Bilim ve Teknoloji 14 1 0 0 3 0 6 0 2 0
42 Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Batıya Etkileri 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Zîc-i Uluğ Bey 14 0 0 0 1 0 3 0 0 0
44 İslâm Dünyasında Astronomi Çalışmaları ve İslâm Astronomisinin Batı'ya Etkileri 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mustafa İbn Ali̇ El-Muvakki̇t'i̇n Usturlab Ri̇salesi̇ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Tarih Boyunca Türklerde Astronomi 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ahmed Cevdet Paşa Takvîmü l Edvâr Takvimler 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ali Kuşçu Çağını Aşan Bilim İnsanı 12 0 0 0 1 0 1 0 4 0
49 Hoca İshak Efendi den Hoca Tahsin e Çağdaş Astronominin Türkiye ye Girişi 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0
50 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0
51 Sâlih Zeki 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
52 Zelzele 12 0 0 0 0 0 2 0 1 0
53 16. yüzyılda Osmanlılarda çok yönlü bir bilim insanı: Matrakçı Nasuh 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1933 Yılında Ali Yar Tarafından Yazılmış Lise III Kozmografya Kitabı ve Liselerde Astronomi Dersleri 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0
55 Bir Rönesans Mühendisi Leonardo da Vinci 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 Kırânât 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0
57 Osmanlılarda bilim ve teknoloji: makaleler 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Bilim Tarihi 10 0 0 0 9 0 0 0 1 0
59 Bilim Tarihine Giriş 10 2 0 0 1 0 3 0 4 0
60 Cezeri, el-Câmi beyne’l-İlm ve’l-Amel en-Nâfi Fî Sınaâti’l-Hiyel 10 0 0 0 2 0 2 0 1 0
61 Fergânî nin Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları Adlı Astronomi Eseri 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0
62 Artuklular Döneminde Bir Türk mühendisi Cezeri 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
64 Ortaçağ İslam Dünyası’nda Astronomi Çalışmaları ve Batı’ya Etkileri 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Seyyid Ali Paşa Miratü l Alem Evrenin Aynası Ali Kuşçu nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
66 Takîyüddîn el Râsıd ın Gözlemleriyle İstanbul Semalarında Zaman 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67 Ali Kuşçu ve El Muhammediyye El Fethiyye ve Risâle Fî Hall Eşkâl El Mu Addil Li l Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri 8 0 0 0 1 0 1 0 1 0
68 Amasya Darüşşifası’nın Tıp Tarihi Açısından Önemini Gösteren İki Hekim: Aksarayî ve Sabuncuoğlu 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0
69 Astronomi 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
70 Cezerî Üzerine Türkçe ve Yabancı Kaynaklar 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Çağdaş Astronominin Türkiye ye Girişi 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72 El Fergânî Cevami İlm en Nucûm ve Usûl el Harekât es Semâviyye Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esası 8 1 0 0 2 0 3 1 1 0
73 Güneş (Astronomi) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Teknoloji Tarihinde Cezerî'nin Öncülleri 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 A Ü D T C F Bilim Tarihi Anabilim Dalı 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Alfraganus and the Element of Astronomy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Aristoteles’in Evren Anlayışının İslam Astronomları Tarafından Mekanik Olarak Yorumlanması ve Bu Yorumun Yol Açtığı Alternatif Modeller 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Asar-ı Bakiye 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Cumhuriyet Dönemi nde Astronomi Çalışmaları 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Galileo Galilei ve Astronomiye Katkıları 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi 7 0 0 0 1 0 2 0 4 0
82 Ord Prof Dr Aydın Sayılı 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0
83 Türk Teknoloji Tarihinden İki Örnek Cezerî ve Takiyüddîn 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0
84 Zîc-i İlhânî 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
85 Ahmed Cevdet Paşa nın önerdiği Yeni bir Takvim 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ali Kuşçu 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Ali Kuşçu nun Fethiye Adlı Astronomi Eseri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Bilim tarihi [history of science] 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Fatih Dönemi (1451-1481) Bilim Anlayışı ve Bilim Adamları 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Mikrop Kuramı ve Akşemseddin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Osmanlılarda Coğrafya 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
92 Tarih Boyunca Evren Anlayışları ve Tanrı 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Arkeoloji ve astronomi; Arkeoastronomi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Bilim Tarihi 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
95 Cezerî Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Çağdaş Astronominin Türkiye'ye Girişinde Hoca Tahsin'in Rolü 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fatih Dönemi Astronomisine Genel Bir Bakış 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 İhvân ı Safâ nın Astronomi Risalesi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Kopernik Kuramının Türkiye’xxdeki Yansımaları 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Modern Astronominin Türkiye ye Yansımaları 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 Salih Zeki Âsâr ı Bâkiye Ortaçağ İslâm Dünyası nda Trigonometri 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0
102 Unutulmuş Bir Antropolog Doç Dr Armağan Saatçioğlu 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0
103 Astronomi Tarihi Çalışmaları ve Prof Dr Sevim Tekeli 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Bilim Tarihi ve Felsefesi 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0
105 Bilimsel bilginin ortaya çıkışı ve ilk uygarlıklarda bilim 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Astronomi Çalışmaları 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107 ez-Zîcü'l-Mümtehân 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 Fargani'nin'Kitab el-Fusul'adlı astronomi eseri üzerine bir araştırma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Gökyüzünün anahtarı usturlap 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Mustafa İbn Ali el Muvakkît ve İ lâm el İbâd fî A lâm el Bilâd Şehirler Aleminde Mesafelerin Bildirimi Adlı Risâlesi 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0
111 Mustafa ibn el-Muvakkit ve İ’lâm el-İbâd fî A’lâm el-Bilâd Adlı Risalesi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Ortaçağ İslâm Astronomisinde Küre Katmanları Sistemi ve Gökyüzü Hareketlerin Fiziksel İzahı 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Ortaçağ İslâm dünyası'nda bilim ve teknik: makaleler 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ömer Hayyâm ve Melikşâh Gözlemevi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Tarih Boyunca Türklerde Astronomi, Ortaçağ İslam Dünyası’nda Bilim ve Teknik (Makaleler) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 The elements of astronomy: textual analysis, translation, critical edition and facsimile 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Yahyâ b. Ebû Mansûr el-Müneccim 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0
118 102. 17. ve 18. YÜZYIL OSMANLI ASTRONOMİSİNE DAİR KISA BİR İNCELEME 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
119 Astronominin Esasları, Hoca Hasan Tahsin Efendi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Atatürk ün Kızları ndan Türkiye Cumhuriyeti nin İlk Kadın Astronomu İlk Kadın Dekanı ve İlk Kadın Senatörü Nüzhet Toydemir Gökdoğan 1910 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 Batlamyus 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
122 Cevami İlm en-Nücûm ve Usûl el-Harekât es-Semâviyye 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 El-Cezeri 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 İstanbul Gözlemevi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Mir’at’ül-alem (Evrenin Aynası) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Osmanlı Astronomisin Epistemik Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Time in The Sky of Istanbul Taqî al Dîn al Râsid s Observatory 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Aristoteles’in Evren Anlayışı ve Etkileri 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
129 Astronomi İlminin Esasları Hoca Tahsin Efendi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Astronomy Education and Teacher Training in Turkey: Brief Historical Overview 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131 Battânî ve Zîc i Sâbî 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
132 Bilim Tarihi 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
133 Bilim tarihi ve bugünün problemleri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Bilim Tarihi ve Türkiye’de Astronomi Tarihi Çalışmaları 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
135 Doğumunun 140. Yıldönümü’nde Sâlih Zeki Bey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 İbn El-Heysem 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 Kıble Tayini 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
138 Mir'atü'l-Âlem (Evrenin Aynası): Ali Kuşçu'nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi (çev. Seyyid Ali Paşa; haz. Yavuz Unat) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Osmanlı Dönemi Astronomlarından Ali Kuşçu Çalışmaları ve Batı ya Etkileri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Overview on al Jazari and his Mechanical Devices 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Selçuklularda Astronomi Bilimi” https://www. academia. edu/7453585 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Timurlular Devri ve Uluğ Bey’in Bilimsel Çabaları 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Türk Astronomi Tarihi Literatürü, 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Türk bilim tarihinde bir usta: Esin Kâhya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Türk İslâm Dünyası nda Bilim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Türklerde Astronomi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Yer'in Küresel Olduğuna İlişkin Görüşün Tarihsel Gelişimi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 13. Yüzyılda Anadolu’da Yetişmiş Bir Türk Mühendis El-Cezerî ve Teknoloji Tarihindeki Yeri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 16 Yüzyılda Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı Matrakçı Nasuh 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 Bilim Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 Bilim Tarihi Kılavuzu (Buluşlar ve Yapıtlar) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Candaroğulları Dönemi nde Kastamonu da Bir Bilim Adamı Fethullâh Şirvânî 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 Fâtih Dönemi 1451 1481 Bilim Anlayışı ve Bilim Adamları 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 Galieo ve Modern Astronomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 George Sarton The Method in Studies of the History of Science 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
156 George Sarton, Leonardo da Vinci, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Gökyüzüne Açılan Pencereler: Gözlemevleri 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 Halili Şemseddin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 Hazırlayan: Yavuz UNAT-Remzi DEMİR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 İlm-i Mikat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 İslam Astronomisi ve Batı’ya Etkileri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Felsefe Bölümlerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
163 Kusûf 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
164 Mızzî, Muhammed b. Ahmed 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 Observatories 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
166 Osmanlı Türkleri'nin En Büyük Astronomu ve Çalışmaları Takiyüddîn ve İstanbul Gözlemevi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Osmanlılarda Fen Bilimleri ve Teknoloji 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
168 Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169 The 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on History of Science in Islam Proceedings Book 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Türklerde çiçek aşısı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Woepcke, Franz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
414.
77868 araştırmacı içinde
Temel Alan
340.
33973 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
79.
865 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77868
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33973
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe 865
Anahtar Kelimeler Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 525 . 473 . 576 . 624 . 595 . 542 . 566 . 414 .
Temel Alan 454 . 394 . 476 . 541 . 516 . 453 . 470 . 340 .
Bilim Alanı 89 . 66 . 96 . 114 . 128 . 114 . 113 . 79 .
Anahtar Kelime (1) 25 . 16 . 31 . 34 . 38 . 36 . 31 . 18 .
Anahtar Kelime (2) 33 . 20 . 30 . 35 . 40 . 36 . 39 . 31 .
Anahtar Kelime (3) 27 . 20 . 29 . 39 . 34 . 34 . 30 . 23 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 4 5 5 2 4 5 4 1
Toplam Makale 3 4 2 2 1 1 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 3 3 2 2 1 1 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 1 3 0 3 4 2 1
Bildiri (Uluslararası) 0 1 3 0 0 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 3 3 1 1
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Üniversitesi
1993 - 2023 26
Kastamonu Üniversitesi
2001 - 2026 24
Ankara Üniversitesi
1993 - 2023 24
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
1993 - 2024 19
Esin Kahya
Kastamonu Üniversitesi
1993 - 2021 9
Fatih Engin
-
2007 8
Sevim Tekeli
-
1993 - 2021 8
Kastamonu Üniversitesi
2021 - 2026 7
Kastamonu Üniversitesi
1999 - 2021 5
Kastamonu Üniversitesi
2001 - 2003 4
Mehmet Fatih Engin
Kastamonu Üniversitesi
2005 4
Kastamonu Üniversitesi
2011 - 2021 3
Kastamonu Üniversitesi
2021 3
Akdeniz Üniversitesi
2020 - 2021 3
Sedef Uysal
Kastamonu Üniversitesi
2024 - 2025 3
Güldeniz Can
-
1997 3
Sercan Palavan
-
2020 - 2023 3
Ankara Üniversitesi
2026 2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2009 - 2016 2
Ankara Üniversitesi
2021 2
Yasemin Emlü
Kastamonu Üniversitesi
2001 - 2002 2
ATİLLA BİR
-
2009 - 2017 2
HG Topdemir
-
2008 - 2014 2
MUSTAFA KAÇAR
-
2009 - 2017 2
Kastamonu Üniversitesi
2021 1
Kastamonu Üniversitesi
2024 1
Ahmet Nezihi Turan
-
2017 1
İstanbul Üniversitesi
2017 1
Hitit Üniversitesi
2017 1
Hacettepe Üniversitesi
2017 1
Uşak Üniversitesi
2017 1
Dokuz Eylül Üniversitesi
2017 1
Hakkı Zafer Toprak
Boğaziçi Üniversitesi
2017 1
Halil Kırbıyık
-
2020 1
Sakarya Üniversitesi
2017 1
Adıyaman Üniversitesi
2017 1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2025 1
-
2021 1
-
2020 1
Kastamonu Üniversitesi
2009 1
Kastamonu Üniversitesi
2009 1
Mutlu Kılıç
Kastamonu Üniversitesi
2004 1
Olcay Özkaya Duman
Kastamonu Üniversitesi
2017 1
Seyyid Ali Paşa
Kastamonu Üniversitesi
2004 1
ABDÜLKADİR ÖZCAN
-
2009 1
Ahmet Bahadır
-
2025 1
Anar Gafarov
-
2017 1
Aydın Efe
-
2017 1
Aykut Kar
-
2017 1
Burak Can Serdar
-
2017 1
Bursali Mehemmed Ṭāhir
-
1995 1
Demir Remzi
-
2004 1
Deniz Kundakçı
-
2017 1
Ercan Salğar
-
2017 1
Erdal Cengiz
-
2017 1
Ertuğrul Turan
-
2017 1
F Jamil Ragep
-
2017 1
Farghānī
-
1998 1
FATMA PATTABANOĞLU
-
2021 1
Feza Günergun
-
2017 1
HACI KARLIĞA
-
2009 1
Hasan Aydın
-
2017 1
Hasan H. Esenoğlu
-
2020 1
Hasan Sacit Keseroğlu
-
2017 1
Hayrunissa Alan
-
2017 1
Hilal Süslü Argun
-
2017 1
Hüseyin SARIOĞLU
-
2009 1
İlber Ortaylı
-
2017 1
İLHAN KUTLUER
-
2009 1
İnan Kalaycıoğlulları
-
2005 1
İsmail Köz
-
2017 1
Kenan Gürsoy
-
2017 1
Kubilay Aysevener
-
2017 1
MAHMUT AK
-
2009 1
Mehmet CANATAR
-
2009 1
MEHMET İPŞİRLİ
-
2009 1
Mehmet Seyfettin Erol
-
2017 1
MEMDUH TANER
-
2021 1
Mustafa Helvacı
-
2000 1
Neva Tezcan Topuz
-
2017 1
Nevzat Argun
-
2017 1
Posta Çeki Hesabı
-
2017 1
R Demir
-
2002 1
Ramazan Acun
-
2017 1
Sabri Büyükdüvenci
-
2017 1
SAİT ÖZTÜRK
-
2009 1
SELİM SELAM
-
2021 1
Sevtap Kadıoğlu
-
2017 1
Sibel Kibar
-
2017 1
Şafak Ural
-
2017 1
Tarık Tuna Gözütok
-
2017 1
Tekeli Sevim
-
2002 1
Türklerin Ulum
-
1995 1
YAKUP CİVELEK
-
2009 1
Yasin Ceylan
-
2017 1
Yavuz Unat
-
1995 1
Zehra Akkuş
-
2024 1
ZEYNEP AYCİBİN SEYİTKIRAN
-
2009 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1993-2026 56
Ankara Üniversitesi 1993-2026 36
Kastamonu Üniversitesi 2001-2026 22
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1993-2024 18
Gazi Üniversitesi 1999-2021 4
Akdeniz Üniversitesi 2020-2021 2
Adıyaman Üniversitesi 2017-2017 1
Boğaziçi Üniversitesi 2017-2017 1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2025-2025 1
Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2017 1
Hacettepe Üniversitesi 2017-2017 1
Hitit Üniversitesi 2017-2017 1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2016-2016 1
İstanbul Üniversitesi 2017-2017 1
Sakarya Üniversitesi 2017-2017 1
Uşak Üniversitesi 2017-2017 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 1993-2026 61
Belirtilmemiş 1993-2025 56