Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13223 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3433 |
| Anahtar Kelimeler | Organik Kimya, Spektroskopi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 553 . | 308 . | 589 . | 325 . | 311 . | 420 . | 591 . | 124 . |
| Temel Alan | 403 . | 188 . | 389 . | 188 . | 180 . | 247 . | 370 . | 78 . |
| Bilim Alanı | 241 . | 102 . | 238 . | 101 . | 82 . | 149 . | 241 . | 39 . |
| Anahtar Kelime (1) | 91 . | 32 . | 93 . | 27 . | 22 . | 44 . | 98 . | 19 . |
| Anahtar Kelime (2) | 99 . | 37 . | 87 . | 25 . | 22 . | 40 . | 82 . | 21 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Toplam Makale | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Makale (SCI) | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2026 | 38 |
|
|
2015 - 2026 | 27 |
|
|
2019 - 2026 | 16 |
|
|
2015 - 2019 | 15 |
|
|
2016 - 2019 | 11 |
|
|
2013 - 2017 | 7 |
|
|
2020 - 2022 | 7 |
|
|
2023 - 2025 | 6 |
|
|
2017 - 2019 | 5 |
|
|
2023 - 2025 | 5 |
|
|
2013 - 2015 | 4 |
|
|
2021 - 2023 | 4 |
|
|
2016 - 2019 | 4 |
|
|
2023 - 2024 | 4 |
|
|
2023 - 2025 | 4 |
|
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2001 - 2002 | 3 |
|
-
|
2002 | 3 |
|
|
2022 - 2026 | 3 |
|
Semiha Yenigün
|
2026 | 3 |
|
|
2023 - 2026 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
Misir Ahmedzade
-
|
2001 - 2002 | 3 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2023 - 2026 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2024 - 2026 | 2 |
|
Amhimmid Ghayth Amhimmid Misbah
|
2021 - 2026 | 2 |
|
G. Sayiner
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2017 - 2019 | 2 |
|
Mohammed Ali Abraheem Ashweeqı
|
2024 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
Sarmad Marah
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
C. Arici
|
2015 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
G. Yildirim
|
2015 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
İlham Gülçin
|
2022 | 1 |
|
Kim Min
|
2023 | 1 |
|
M. Ahmedzade
|
2015 | 1 |
|
M. Koca
|
2015 | 1 |
|
Magboule A.M. Elmaswari
|
2017 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Y. Zalaoglu
|
2015 | 1 |
|
Amhimmid Ghayth Amhimmid Mısbah
-
|
2025 | 1 |
|
Gökhan Sayıner
-
|
2014 | 1 |
|
Hanan A Almabrok Shouaıb
-
|
2017 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 48 |
|
|
2015-2026 | 24 |
|
|
2017-2026 | 19 |
|
|
2001-2026 | 12 |
|
|
2023-2025 | 6 |
|
|
2022-2026 | 5 |
|
|
2023-2025 | 5 |
|
|
2021-2023 | 5 |
|
|
2023-2024 | 4 |
|
|
2023-2025 | 4 |
|
|
2022-2023 | 4 |
|
|
2021-2022 | 4 |
|
|
2015-2023 | 4 |
|
|
2021-2023 | 3 |
|
|
2014-2017 | 3 |
|
|
2016-2019 | 3 |
|
|
2015-2017 | 2 |
|
|
2023-2024 | 2 |
|
|
2022-2022 | 2 |
|
|
2015-2016 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2001-2001 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001-2026 | 68 |
|
|
2001-2025 | 9 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |