Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79352 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13424 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Eğitim Bilimleri | 981 |
| Anahtar Kelimeler | Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 359 . | 434 . | 568 . | 349 . | 595 . | 466 . | 490 . | - |
| Temel Alan | 139 . | 219 . | 336 . | 100 . | 376 . | 265 . | 295 . | - |
| Bilim Alanı | 34 . | 64 . | 112 . | 18 . | 119 . | 76 . | 76 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 3 . | 8 . | 11 . | 2 . | 13 . | 5 . | 9 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007 - 2019 | 8 |
|
|
2009 - 2022 | 8 |
|
|
2007 - 2016 | 7 |
|
|
2010 - 2012 | 4 |
|
|
2017 - 2019 | 4 |
|
|
2012 - 2025 | 3 |
|
Elif Kocakır
-
|
2025 | 3 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
ST Kamer
|
2019 | 1 |
|
A Güven
-
|
2009 | 1 |
|
Çiğdem Alabaş
-
|
2024 | 1 |
|
HI Akyüz
-
|
2019 | 1 |
|
Kamer
-
|
2009 | 1 |
|
Melek Ulusoy
-
|
2012 | 1 |
|
R.
-
|
2009 | 1 |
|
S Tunay Kamer
-
|
2012 | 1 |
|
S. T Polat
-
|
2009 | 1 |
|
Seçil Yıldız
-
|
2012 | 1 |
|
T Kamer
-
|
2012 | 1 |
|
Tunay Kamer
-
|
2017 | 1 |
|
Ü Polat
-
|
2012 | 1 |
|
Ü.
-
|
2009 | 1 |
|
Yavuz Selim Bulut
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 18 |
|
|
2007-2025 | 13 |
|
|
2009-2022 | 8 |
|
|
2007-2016 | 7 |
|
|
2010-2012 | 2 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 30 |
|
|
2009-2025 | 17 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |