Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5186 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Su Ürünleri | 794 |
| Anahtar Kelimeler | Su Ürünleri Temel Bilimler, Hidrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su kirliliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 598 . | - | 634 . | 583 . | 562 . | 435 . | 742 . | - |
| Temel Alan | 295 . | - | 307 . | 269 . | 241 . | 157 . | 390 . | - |
| Bilim Alanı | 143 . | - | 124 . | 99 . | 94 . | 59 . | 170 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 61 . | - | 57 . | 35 . | 39 . | 24 . | 73 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 75 . | - | 58 . | 39 . | 36 . | 19 . | 76 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1999 - 2023 | 33 |
|
|
2014 - 2023 | 19 |
|
|
1995 - 2008 | 13 |
|
|
2018 - 2024 | 11 |
|
|
1999 - 2006 | 7 |
|
|
2019 - 2024 | 7 |
|
|
2015 - 2018 | 6 |
|
|
2018 - 2024 | 5 |
|
|
2001 - 2008 | 5 |
|
|
2015 - 2022 | 5 |
|
|
2015 - 2022 | 5 |
|
|
2016 - 2017 | 4 |
|
Neşe Akçanal Ödün
|
2015 - 2017 | 4 |
|
|
2023 - 2024 | 4 |
|
|
2016 - 2023 | 3 |
|
|
2016 - 2024 | 3 |
|
|
2023 - 2025 | 3 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2015 - 2019 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2017 - 2023 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2006 - 2008 | 2 |
|
|
2006 - 2021 | 2 |
|
|
2005 - 2006 | 2 |
|
|
2013 - 2019 | 2 |
|
Aa Atıcı
-
|
2014 - 2018 | 2 |
|
F Șen
-
|
2014 - 2018 | 2 |
|
Khaled M İ Muftah
-
|
2018 | 2 |
|
O Çetinkaya
-
|
1995 - 2007 | 2 |
|
Souad Salah Adem
-
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
Betül Bozlar Pınaroğlu
-
|
2017 | 1 |
|
F Şen
-
|
2007 | 1 |
|
Fatih Başaran
-
|
2018 | 1 |
|
Fazil Sen
-
|
2006 | 1 |
|
Fılogh Fılogh
-
|
2018 | 1 |
|
Gökhan Ballıkaya
-
|
2018 | 1 |
|
Müjdat Gürer
-
|
2005 | 1 |
|
Nevzat Kaya
-
|
2014 | 1 |
|
Osman Cetinkaya
-
|
2006 | 1 |
|
Selçuk Yiğitkurt
-
|
2019 | 1 |
|
Souad A Saleh Adem
-
|
2017 | 1 |
|
Ş Güzel
-
|
1995 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1999-2017 | 28 |
|
|
2016-2025 | 22 |
|
|
1999-2023 | 21 |
|
|
1995-2023 | 17 |
|
|
1999-2008 | 10 |
|
|
2005-2024 | 9 |
|
|
2011-2019 | 4 |
|
|
2015-2018 | 4 |
|
|
2007-2019 | 3 |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2018-2018 | 2 |
|
|
2016-2016 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2000-2000 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2000-2000 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1995-2025 | 74 |
|
|
1995-2023 | 16 |
|
|
2013-2019 | 2 |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |