Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13359 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fen Bilgisi Eğitimi | 525 |
| Anahtar Kelimeler | Fen Bilgisi Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 551 . | 449 . | 520 . | 549 . | 510 . | 550 . | 454 . | - |
| Temel Alan | 309 . | 234 . | 286 . | 267 . | 292 . | 343 . | 256 . | - |
| Bilim Alanı | 86 . | 56 . | 75 . | 68 . | 78 . | 116 . | 51 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 80 . | 48 . | 57 . | 55 . | 67 . | 86 . | 40 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013 - 2025 | 14 |
|
|
2013 - 2015 | 9 |
|
|
2017 - 2018 | 7 |
|
|
2017 - 2018 | 7 |
|
Burcu Torun
|
2017 - 2025 | 6 |
|
Gülşah Zerman Kepceoğlu
|
2020 - 2023 | 6 |
|
Kemal Demiralp
-
|
2017 - 2018 | 5 |
|
|
2020 - 2021 | 4 |
|
|
2018 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2017 | 3 |
|
Abdullah Oğuzhan Kıldan
-
|
2009 - 2015 | 3 |
|
|
2020 - 2021 | 2 |
|
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2018 - 2021 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2013 - 2015 | 2 |
|
|
2013 - 2017 | 2 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
Nalan Zengin
|
2020 | 2 |
|
Kamil Doğanay
-
|
2025 | 2 |
|
Mehmet Necdet Ünel
-
|
2018 - 2021 | 2 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Ömer Faruk Ütük
|
2018 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Sinan Özgelen
|
2013 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Abdullah Oğuz Kildan
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
Ömer Yaz
|
2015 | 1 |
|
Özlem Yazıcıoğlu
|
2018 | 1 |
|
Ümmü Pınar Gülşen
|
2025 | 1 |
|
Atilla Koçyiğit
-
|
2017 | 1 |
|
Beyza Kayabaşı
-
|
2022 | 1 |
|
Çiğdem Ekşi
-
|
2013 | 1 |
|
Çiğdem Yavuzoğlu
-
|
2020 | 1 |
|
Demet Şencan Şenol
-
|
2024 | 1 |
|
Fatma Tarakçı
-
|
2013 | 1 |
|
Gökhan Er
-
|
2017 | 1 |
|
Gülşah Bayraktar
-
|
2013 | 1 |
|
Güntaç Bayraktar
-
|
2015 | 1 |
|
Oğuzhan KILDAN
-
|
2009 | 1 |
|
Ömer Volkan Yaz
-
|
2015 | 1 |
|
Perihan Ayanoğlu
-
|
2017 | 1 |
|
Sevcan Candan-Helvacı
-
|
2020 | 1 |
|
Süle Cihan
-
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2025 | 42 |
|
|
2009-2025 | 36 |
|
|
2018-2020 | 3 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2006-2006 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2006-2006 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2025 | 52 |
|
|
2006-2025 | 34 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |