Citations 1232
H-Index 19
I10-Index 37
Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri
Temel Eğitim
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Hayat Bilgisi Eğitimi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2030
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
1.729
SCI/SSCI/AHCI (16 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (25 atıf)
1%
Uluslararası Alan Index (149 atıf)
9%
Diğer Uluslararası (138 atıf)
8%
TR Dizin (153 atıf)
9%
Uluslararası Kitap (118 atıf)
7%
Ulusal Kitap (11 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 KASTAMONU ŞEHRİNDE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ - Culture and Belief Tourism in Kastamonu city 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN "DÜNYA" KAVRAMINA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR THE METAPHORS DEVELOPED BY ELEMENTARY SCHOOL-SECOND STAGE STUDENTS ON THE CONCEPT OF "WORLD" 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Çankırı’daki Köy Adları Üzerine coğrafi Açıdan Bir İnceleme-A Geographical Perspective on Village Names in Çankırı-TURKEY 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Öğretmenlik Uygulaması-II Dersine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi--Evaluatıon Of Teacher Candidates Vıews Regardıng To Teaching Practice-II 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TÜRKİYEDE YENİ GELİŞEN BİR TERMAL TURİZM MERKEZİ: ÇAVUNDUR KAPLICASI-The newly improving thermal tourism center: Çavundur Hot Spring-Çankırı/TURKEY 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Dünya Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar 51 2 0 0 21 2 23 3 0 0
7 KASTAMONU ŞEHRİNDE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ 51 0 0 0 11 22 11 7 0 0
8 ŞEHİRLEŞMEDE YANLIŞ YER SEÇİMİNİN HAVA KİRLİLİĞİ, ÜZERİNE OLAN ETKİSİNE BİR ÖRNEK:KASTAMONU ŞEHRİ - A Sample For The Effect Of The Wrong Settlement Choıce In Urbanızatıon On … 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Okul ÖncesiÖğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi 46 1 0 0 18 9 16 2 0 0
10 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri Social Studies Teachers’ Views Related With The Value of The Patriotism is Given at … 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TOPLUMSAL KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNİNROLÜNÜN İNCELENMESİ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI 41 0 0 0 5 5 3 9 0 0
12 Evaluating Views of Teacher Trainees on Teacher Training Process in Turkey - Kursiyer Öğretmenlerin Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretiminin Değerler Eğitimi Açısından Önemi 35 0 0 0 3 8 4 6 0 0
14 Evaluating Views of Teacher Trainees on Teacher Training Process in Turkey 34 3 0 12 10 5 4 0 0 0
15 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri 34 0 0 5 6 10 3 10 0 0
16 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlerin Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımı-The Use Of Lıterature Products In Teachıng The Values By Socıal Studıes Teachers 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Öğretmen Adaylarının "Demokrasi" Kavramına Yönelik Metafor Algıları / Perceptions of Prospective Teachers About the Concept of "Democracy" 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SOSYAL BİLGİLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA AİT BİR İNCELEME 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KANYON TURİZMİ VE EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR YÖRE KÜRE ERSİZLERDERE KARACEHENNEM KANYONU 28 0 0 0 1 7 1 1 0 0
20 Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi ÖğretmenAdaylarının Görüşlerinin İncelenmesi 28 0 0 0 4 5 3 4 2 0
21 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Alternatif Etkinliklerle Doğal Çevreye Duyarlılığın Kazandırılması 27 0 0 0 4 7 4 3 0 0
22 TÜRKİYE’DEKİ SARIMSAK TARIMI VE TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÜZERİNE COĞRAFİ AÇIDAN BİR İNCELEME - A Geographical Study On Garlic Agriculture And Taşköprü Garlic In TURKEY 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tarihi İpek Yolu Üzerindeki Bir Anadolu Şehri Tosya Kuruluş ve Gelişmesi 26 0 0 0 5 3 1 3 0 0
24 Türkiye de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi Çavundur Kaplıcası 26 0 0 0 9 1 9 7 0 0
25 Çankırı daki Köy Adları Üzerine Coğrafi Açıdan Bir İnceleme 24 0 0 0 7 3 7 4 3 0
26 Şehirlerin Topografik ve Klimatik Özellikleri Dikkate Alınmadan Yanlış Yerleşim Yeri Seçimiyle Oluşan Hava Kirliliğine Bir Örnek Kastamonu Şehri 23 1 0 0 6 3 9 3 1 0
27 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI 21 0 0 0 3 3 6 9 0 0
28 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Sorunların Tespitine Yönelik Görüşleri-Opınıons of Socıal Studıes Prospectıve Teachers On the Determınatıon of Socıal Issues 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Geomorphologıc Features and Tourısm Potentıal of the Valla Canyon-Kastamonu/TURKEY- Valla Kanyonunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Turizm Potansiyeli 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kastamonu Ilgaz Dağı milli parkında arazi kullanımının analizi - Analysis of Terrain Usage in Kastamonu-Ilgaz Mountain Natural Park 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 A geographic study on the effects of coastal tourism on sustainable development coastal tourism in Cide 18 4 0 6 1 2 0 2 0 0
32 Coğrafya Eğitiminin Birey Yetiştirilmesindeki Rolü -The Role Of Geography Educatıon In Educatıng Indıvıduals 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ilgaz Dağlarında Kış Turizmi-The Wınter Tourism in the Ilgaz Monutain 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kastamonu Nüfusunun Gelişim Dağılım ve Yoğunluk Özellikleri 18 0 0 0 1 1 2 0 0 0
35 Kastamonu Şehrinin Tarihi Gelişimi ve 1924 1925 Şehir Planı Üzerine Bir Değerlendirme 17 0 0 0 0 2 1 0 0 0
36 Küre Bakır Diyarının Coğrafyası, Ankara: Aktif Yayınevi 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kastamonu nun Göç Olgusu 16 0 0 0 2 1 3 0 0 0
38 KASTAMONU’NUN GÖÇ OLGUSU - The State Of Migration In KASTAMONU 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININTOPLUMSAL SORUNLARIN TESPİTİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ 16 0 0 0 2 1 10 3 0 0
40 Environmental Education in Social Studies: A Study on Graduate Studies 15 0 0 0 2 6 6 1 0 0
41 TOSYA ŞEHRİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ-The Functional Characteristics of Tosya City 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bilimsellik Değerine İlişkin Zihinsel Modellerin Değişiminin Çeşitli Değişkenler Açısındanİncelenmesi 14 0 0 0 1 1 1 2 0 0
43 Karadeniz Kıyısında Stratejik Bir Liman İnebolu Limanı 14 0 0 0 0 1 2 1 1 0
44 2005-2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 5,6 ve 7. Sınıf Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Küre Bakır Diyarının Coğrafyası 13 0 0 0 0 1 1 6 1 0
46 Türkiye de Sarımsak Tarımı ve Taşköprü Sarımsağı Üzerine Coğrafi Açıdan Bir İnceleme 13 1 0 0 1 4 3 3 1 0
47 Köy Adları Açısından Bir İnceleme: Kastamonu Merkez Köy Adları 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0
48 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi / Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession 12 0 0 0 2 2 0 0 0 0
49 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Branş Dersliği Uygulamasına İlişkin Görüşleri 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
50 Jeolojik miras açısından değerlendirilmesi gereken bir yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Müfettiş Tutumları 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2005-2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 5, 6 ve 7. Sınıf Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi 10 0 0 0 4 0 2 4 0 0
53 Coğrafya Eğitiminin Birey Yetiştirilmesindeki Rolü 9 0 0 0 3 1 2 3 0 0
54 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kimlik Algısı 9 0 0 0 2 2 0 4 0 0
55 Temel Astronomi Kavramalarına ilişkin Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Algılarının Belirlenmesi 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
56 Yer Adları Açısından Bir İnceleme: Tosya’da (Kastamonu) Yer Adları 9 0 0 0 0 1 0 2 0 0
57 Devrez Havzası’nın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 The metaphors developed by elementary school-second stage students on the concept of" world 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Investigation of social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Kastamonu’nun coğrafi işaretli marka ürünü: Taşköprü Sarımsağı 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR THE DEMOCRACY CONCEPT: A METAPHORIC STUDY 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0
63 Tosya Şehri yakın çevresinde Gümele yerleşmeleri- Vineyard Houses Around Tosya City 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Evaluation of teacher candidates’ views regarding to teaching practice-II 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Geography and Identity 6 1 0 0 1 2 0 1 0 0
66 Ilgaz Dağlarında Kış Turizmi 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0
67 Küre'de Bakır Cevheri Üretimi ve Bakır Madenciliğinin Küre Ekonomisindeki Yeri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Türkiye de Rekreasyonel Amaçlı Kullanılan Yayla Yerleşmelerine Osmaniye den İki Örnek Zorkun ve Almanpınarı Yaylaları 6 0 0 0 0 0 1 3 1 0
69 Analysis of Terrain Usage in Kastamonu-Ilgaz Mountain Natural Park 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GEOMORPHOLOGIC FEATURES ANDTOURISM POTENTIAL OF THE VALLA CANYON KASTAMONU TURKEY 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0
71 Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkında Arazi Kullanımının Analizi 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0
72 Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç-Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri-Classroom and Social Studies Teachers' Opinions on the … 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 The comparative analysis of 2005-2018 social studies curriculum of 5th, 6th and 7th grade acquisitions according to new bloom taxonomy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Tosya Şehri ve Yakın Çevresinde Gümele Yerleşmeleri 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0
75 Tosya Şehrinin Fonksiyonel Özellikleri 5 0 0 0 2 1 0 2 0 0
76 ANALYZING PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON PROJECT STUDIES IN THE 6TH AND 7TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSONS OF PRIMARY SCHOOLS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 EVALUATİON OF THE PROJECT STUDİES İN SOCİAL STUDİES COURSE OF SECONDARY SCHOOLS İN TURKEY-Türkiye'deki orta dereceli okullarda Sosyal Bilgiler Dersi Proje Çalışmaları … 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FLORİSTİK BÖLGELER AÇISINDAN TRAKYA NINBİTKİ TOPLULUKLARI 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0
79 Kastamonu İlinin Coğrafi Özellikleri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Opinions of Social Sciences Teachers on the Branch Classrooms 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0
81 Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Plant communities of Thrace in terms of floristic regions 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Sosyal Bilgiler Dersinde Mekânsal Vatandaşlığın Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
84 A scale development study to determine the digital citizenship levels of social studies teachers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Analyzıng The Relatıonshıp Between Socıal Studıes Teacher Candıdates’ Motıvatıon For Teachıng Professıon And Self-Effıcacy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF “ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Social Studies Teachers Views Related With The Value of The Patriotism is Given at Social Scien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Sosyal Bilgiler ve Dijital Toplum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 TARİHÎ İPEK YOLU ÜZERİNDE BİR TURİZMKENTİ TOSYA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 The Use of Literature Products in Teaching the Values by Social Studies Teachers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Karst Topografyası Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöre Ilgarini Mağarası Pınarbaşı Kastamonu 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 Küre Dağlarında Yerleşme Tarihi İçerisinde Orman Tahribatı ve Çıra Alımı Üzerine Coğrafi Açıdan Bir İnceleme 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93 MESLEKİ ÖZYETERLİĞE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
94 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Göç Destanındaki Coğrafi Unsurların Milli Kimlik Bağlamında İrdelenmesi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM PROGRAMINDA COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN YERİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Toplumsal Sorun Algılarının İncelenmesi 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
97 The Adventure of Geography in Social Studies: A Study on Change 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 The importance of geography teaching in social studies in terms of value education 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
99 Türkiye ve Güney Kore Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Türkiye ve Güney Kore’deki sosyal bilgiler eğitimi uygulamalarının karşılaştırılması 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Eğitimin Nitelik Durumu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Ulaşımın Kastamonu İçin Önemi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON GLOBAL CITIZENSHIP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Arkeoloji Konuları Açısından Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının İncelenmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Classroom and social studies teachers’ opinions about using technological tools in project-based learning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 COVİD 19 PANDEMİSİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DURUMLARI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
107 EVALUATION OF SOCİAL STUDIES TEACHERS PERCEPTIONS ON PROJECT STUDİES IN TERMS OF SOME VARİABLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
108 Kastamonu'da İç Göç Hareketleri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ortaokul Öğrencilerinin Atasözlerinde Geçen Coğrafi Kavramlara Yönelik Algıları 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
110 Osmaniye Şehrinin Tarihi Coğrafyası 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Osmaniye'nin Coğrafî Konumu ve Nüfusu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Öğretmenlik Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal BilgilerÖğretmenlerinin Görüşleri 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
114 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma: 2010–2024 Yılları Arasında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Sistematik İncelemesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Sosyal Bilgilerde Coğrafyanın Serüveni: Değişime Dair Bir İnceleme 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
116 Türklerde İnsan ve Mekân (Coğrafya) İlişkisi veTürk Kültüründe Coğrafyanın Etkisi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
117 Velilerin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79362
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 13468
YÖKSİS Bilim Alanı Temel Eğitim 698
Anahtar Kelimeler Sosyal Bilgiler Eğitimi, Hayat Bilgisi Eğitimi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 408 . 414 . 573 . 438 . 455 . 398 . 335 . -
Temel Alan 179 . 201 . 340 . 166 . 238 . 204 . 161 . -
Bilim Alanı 36 . 40 . 100 . 28 . 48 . 44 . 23 . -
Anahtar Kelime (1) 9 . 12 . 32 . 5 . 10 . 6 . 2 . -
Anahtar Kelime (2) 4 . 6 . 12 . 1 . 3 . 4 . 2 . -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 8 6 2 7 5 4 8 0
Toplam Makale 6 4 1 3 4 2 6 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 4 4 1 3 4 2 5 0
Makale (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 2 1 4 1 2 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 2 1 4 0 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2016 - 2024 13
Kastamonu Üniversitesi
2009 - 2016 12
Kastamonu Üniversitesi
2016 - 2020 11
Kastamonu Üniversitesi
2018 - 2023 9
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2016 7
Maksut Önlen
-
2018 - 2024 6
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2025 4
Akdeniz Üniversitesi
2019 - 2022 4
Kastamonu Üniversitesi
2020 3
Kastamonu Üniversitesi
2012 - 2015 3
Sinop Üniversitesi
2016 - 2022 3
D Aydınözü
-
2006 - 2012 3
E Karasu
-
2012 - 2013 3
Emin Cansız
-
2016 - 2017 3
Mehmet Tatan
-
2019 - 2023 3
Kastamonu Üniversitesi
2012 - 2015 2
Kastamonu Üniversitesi
2011 2
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2018 2
Efe Bulut
-
2025 2
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2015 2
İbrahim Can Güngör
Kastamonu Üniversitesi
2025 2
-
2016 - 2018 2
Ahmet Ali Avcı
Yargı Akademi
2016 - 2017 2
Kastamonu Üniversitesi
2025 2
Cihan Gülgün
-
2017 2
E Recepoğlu
-
2012 - 2013 2
Hüseyin Kocaman
-
2011 - 2012 2
Mehmet Bayraktar
-
2011 - 2012 2
Murat Demirci
-
2017 2
Mustafa Güleş
-
2017 2
Mustafa Uğurlu
-
2015 2
Recepoğlu Serpil
-
2015 2
Selahattin Kaymakçı
-
2016 2
Şule Karabıyık
-
2017 2
Vedat Akbaş
-
2017 2
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Kastamonu Üniversitesi
2025 1
Abdullah Oğuzhan Kıldan
-
2016 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2022 1
İnanç Genç
-
2022 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Canan Bastemur
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Emine Avci
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Fatma Betül Demir
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Aydınm
-
2012 1
Aydınözüd
-
2009 1
Ayşegül Yılmaz
-
2022 1
Büyükoğlan Fatma
-
2012 1
Cansız Emin
-
2015 1
Dönmez Yusuf
-
2012 1
Duran. Aydinözü
-
2013 1
E Baydil
-
1999 1
Gulnur İbrayeva
-
2022 1
İlkay Ergin
-
2024 1
Mehmet Fatih Yapıcıoğlu
-
2018 1
Muhsin Akça
-
2025 1
N Şimşek
-
2009 1
Necati Binici
-
2024 1
Receoğlu
-
2013 1
S
-
2013 1
Talha Özalp
-
2018 1
Ufuk Sözcü
-
2016 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1999-2025 57
Kastamonu Üniversitesi 2009-2025 53
Akdeniz Üniversitesi 2019-2020 2
Sinop Üniversitesi 2016-2016 2
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2016 2
Independent Researcher 2025-2025 1
Karabük Üniversitesi 2018-2018 1
Yargı Akademi 2017-2017 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2009-2025 62
Belirtilmemiş 1999-2025 53