Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Citations 2403
H-Index 27
I10-Index 65
Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1370
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
2.769
SCI/SSCI/AHCI (66 atıf)
2%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (186 atıf)
7%
Uluslararası Alan Index (205 atıf)
7%
Diğer Uluslararası (236 atıf)
9%
TR Dizin (286 atıf)
10%
Uluslararası Kitap (62 atıf)
2%
Ulusal Kitap (5 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 An Analysis of High School Students Mental Models of Solid Friction in Physics 185 7 0 44 16 33 10 1 0 0
2 Fizik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerliliği ve Güvenilirliği 141 4 0 0 10 8 38 0 1 0
3 Prospective Physics Teachers’ Level of Understanding Energy, Power and Force Concepts 133 1 0 13 1 3 1 0 0 0
4 7 Sınıf Öğrencilerinin Güneş Dünya ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri 97 1 0 0 18 10 10 4 1 0
5 A Thematic Review of Energy Teaching Studies Focuses Needs Methods General Knowledge Claims and Implications 93 2 0 0 8 0 6 0 1 0
6 Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Öğrenci Algılamalarının Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırması 79 0 0 0 11 10 14 1 0 0
7 Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB larına ve Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Algılarına Etkisi 71 1 0 0 14 7 5 2 0 0
8 Yıldız kuyruklu yıldız ve takımyıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının belirlenmesi 70 2 0 0 9 8 9 1 1 0
9 A thematic review of 'energy' teaching studies: Focuses, needs, methods, general knowledge claims and implications 68 0 0 68 0 0 0 0 0 0
10 THE IMPROVEMENT OF PROBLEM-SOLVING SKILLS AND PHYSICS CONCEPT MASTERY ON TEMPERATURE AND HEAT TOPIC 68 3 0 13 3 28 0 0 0 0
11 Effectiveness of Multiple Representations for Learning Energy Concepts: Case of Turkey 64 8 0 0 2 14 0 3 0 0
12 Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi 62 0 0 0 11 3 19 9 0 0
13 Radiological maps for Trabzon, Turkey 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programının İncelenmesi 59 0 0 0 2 5 9 5 0 0
15 Using Different Conceptual Change Methods Embedded within 5E Model A Sample Teaching for Heat and Temperature 57 3 0 0 5 4 1 0 0 0
16 Treatment of COVID-19 Patients with Quercetin in Combination with Vitamin C and Bromelain: A Prospective, Single-Centre, Randomized, Controlled Trial 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Using the Anthropological Theory of Didactics in Physics Characterization of the Teaching Conditions of Energy Concept and the Personal Relations of Freshmen to this Concept 49 1 0 7 1 1 5 0 0 0
18 İlköğretim ve Ortaöğretim Lisansüstü Öğrencilerinin Ders Seçimi Yaklaşımları ve İlgili Sorunları 45 0 0 0 4 1 15 0 0 0
19 A Thematic Review of Some Studies Investigating Students Alternative Conceptions about Energy 44 5 0 0 4 1 1 1 0 0
20 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmede Kavram Haritası Kullanım Durumları 40 0 0 0 0 1 9 6 0 0
21 Chest trauma: analysis of 126 cases 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Enerji konusunda model tabanlı öğrenme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarının zihinsel model gelişimine etkisi 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Comparative Analysis of the Science Teaching Curricula in Turkey 35 6 0 6 4 7 3 1 0 0
24 Üniversite 1. sınıf seviyesinde enerji kavramının öğrenim durumlarının analizi 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 How do students know that they have learned An investigation of students strategies 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0
26 Türkiye de Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi 30 0 0 0 2 0 5 0 0 0
27 Determination of Elementary Students’ Learning StylesReviewed from Gender Aspects 29 1 0 0 1 8 0 0 0 0
28 Fen Eğitiminde Astronomi Konu Alanında Yayınlanan UlusalMakalelerin İncelenmesi 29 0 0 0 3 4 5 2 0 0
29 Mental models of 7th grade students on sun, earth and moon 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0
30 Praxeological Analysis of the Teaching Conditions of the Energy Concept 29 0 0 0 0 3 1 0 0 0
31 Turkish Students Understandings about Some Basic Astronomy Concepts A Cross Grade Study 28 1 0 5 4 3 1 0 0 0
32 Fen Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılmış Bağlam Temelli ÖğretimKonulu Çalışmaların Tematik İncelemesi 27 0 0 0 6 3 2 2 0 0
33 An Evaluation of Changes to the Turkish High School Physics Curriculum 25 1 0 4 3 1 0 0 0 0
34 Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması 25 0 0 0 2 2 2 1 0 0
35 Göğüs travması:126 olgunun analizi 25 0 0 0 0 0 9 0 0 0
36 Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Gösterim Türleri Arası Geçişlerin İncelenmesi 23 0 0 0 1 4 2 1 0 0
37 Motivations and Expectations for Pursuing Graduate Education in Mathematics and Science Education 23 6 0 0 3 5 0 0 0 0
38 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavlarının Gösterim Türleri Arasındaki Geçişler Açısından İncelemesi 23 0 0 0 0 1 4 0 0 0
39 Fen Eğitimiyle Alakalı Araştırmalarda Bağlam Temelli Soru Yazma Ölçütlerinin Belirlenmesi 22 0 0 0 4 2 2 2 0 0
40 Kavram Haritalarının Öğretim Sürecinde Kullanılması Bir Aksiyon Araştırması 21 0 0 0 0 0 4 4 0 0
41 Management of complicated giant thoracic hydatid disease. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AN INVESTIGATION OF MATHEMATICS AND SCIENCE QUESTIONS IN ENTRANCE EXAMINATIONS FOR SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY 19 0 0 2 1 3 1 3 0 0
43 Investigation of the student teachers skills of transition between multiple representations about pressure 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Mental Models Of The High School Students Related To The Contraction Of Matter 18 0 0 0 2 4 2 0 0 0
45 Student Mental Models Related to Expansion and Contraction 18 0 0 0 1 10 0 0 0 0
46 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarına Yönelik Alternatif Fikirlerinin İncelenmesi 17 0 0 0 2 1 4 2 0 0
47 Göğüs travmalı 424 olgunun sonuçları 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mental Models of School for Pre School Children 16 1 0 0 1 1 0 0 0 0
49 8.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE 2019,2020 YILLARINA AİT LGS SORULARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ 15 0 0 0 1 1 4 0 0 0
50 İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi 15 0 0 0 1 1 4 0 0 0
51 Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0
52 Nanoteknoloji Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerliliği ve Güvenilirliği 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0
53 A review of Turkish science course curriculum in terms of sustainable development goals 13 1 0 0 0 3 2 0 0 0
54 Clinical results of four hundred and twenty-four cases with chest trauma 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Conceptual Understanding of Science Teacher Candidates regarding the Reason for Measurement and Evaluation and for Determining Learning Change 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56 Examination of the conversations in a WhatsApp group created for communication in a bachelor‟s level astronomy course 13 0 0 1 4 1 0 0 0 0
57 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma ve Kırınım Konusundaki Bağlamlaşmış Bilgileri 13 0 0 0 1 0 4 0 0 0
58 Mental models of pre school children regarding the sun earth and moon 13 0 0 0 5 2 1 0 0 0
59 Ortaokul öğrencilerinin elektrik konusuna ilişkin gösterim türleri arasındaki geçiş yapabilme durumlarının belirlenmesi 13 0 0 0 1 1 4 0 0 0
60 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE KARŞITUTUMLARININ İNCELENMESİ 13 0 0 0 0 2 1 0 0 0
61 Students' conceptual understanding of energy: Do the learning difficulties in energy concept discovered in the 1990s persist still? 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Analysis of the Responses of Science Teacher Candidates to Force Concept Inventory by Concentration Factor 12 0 0 2 1 1 0 0 0 0
63 Elektriklenme Yıldırım Ve Şimşek ile ilgili Öğrenci Zihinsel Modellerinin İncelenmesi 12 0 0 0 4 0 1 0 0 0
64 Model Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Enerji Kavramını Anlama Düzeylerine Etkisi 12 0 0 0 2 1 0 0 0 0
65 Ortaokul öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi: Skor analizi 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Ortaöğretim Fizik 11 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (1. basım) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Prospective Classroom Teachers’ Views on Out-of-School Learning Activities Before and During the Covid-19 Outbreak 12 1 0 3 3 1 1 1 0 0
68 Students’ contextualizing knowledge on the mirage incident, reflection and refraction: a case study 12 1 0 5 0 2 1 1 0 0
69 An Analysis of Turkish High School Students Performance on Conceptual Algorithmic and Graphical Physics Problems 11 3 0 0 1 2 0 0 0 0
70 Ses Hakkında Öğrenci Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi 11 0 0 0 3 1 0 0 0 0
71 A Comparative Examination of Science Achievements in Life Studies Course Curricula of 2009, 2015 and 2018 According to the Revised Bloom’s Taxonomy: The Case of Turkey 10 0 0 0 2 0 2 0 1 0
72 Göz travması sonrası gelişen pnömomediastinum 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0
73 Determining students' mental models about the sun, earth and moon celestial objects for sustainable learning in astronomy education in Libya 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0
74 Dört ve beşinci sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarında yer alan gösterim yöntemlerinin'kuvvet ve hareket'üniteleri kapsamında incelenmesi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 On Turkish Candidate Science Teachers’xx Pre-Existing Ideas about Some Basic Astronomy Concepts 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0
76 PRE-SERVICE TEACHERS’ CARING ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS FOR TURKEY AND FOR THE WORLD AND THEIR COMPETENCE IN ASSOCIATING THE GOALS WITH THE LEARNING OUTCOMES IN THE CURRICULUM 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0
77 Eşzamanlı bilateral torakotomi uygulanan iki hemotoraks olgusu 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0
78 Genetik Kavramlara İlişkin Eğitim Çalışmalarının Meta Analiz Yöntemi İle İncelenmesi 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0
79 Investigation of Preservice Science Teachers’ Comprehension of the Star, Sun, Comet and Constellation Concepts 7 2 0 0 1 0 0 1 0 0
80 The Analysis of Secondary School Students’ Transition Situations in Multiple Representations 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0
81 The Opinions of Prospective Science Teachers about Some Basic Astronomy Concepts 7 0 0 0 1 1 1 0 0 0
82 Trabzon ilinin ve Şebinkarahisar ilçesinin doğal radyoaktivite düzeylerinin belirlenmesi ve yıllık etkin doz eşdeğerleri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Erişkinlerde diyafragma yükselmeleri: Cerrahi gerekli mi? 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0
84 Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0
85 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0
86 Farklı gösterimler hakkında öz-yeterlik inanç ölçeği geliştirme çalışması 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Fen Bilimleri Dersi 2000 Yılı ve Sonrası Öğretim Programlarının Konu/Öğrenme Alanlarının Değişimlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
88 Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin Modern Fiziğe Giriş 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
89 Ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavlarındaki fen bilimleri sorularının gösterim türleri açısından incelenmesi: Bir yineleme çalışması 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
90 Öğretim Programları Temelinde Yer Bilimleri ve Astronomi 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
91 Physics, Chemistry and Biology Student Teachers’xx Understandings of Nanotechnology 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
92 Pre-Service Primary School Teachers' Motivations for Choosing the Teaching Profession and Their Self-Efficacy Beliefs in Science Teaching 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
93 6. Sınıf “Elektriğin İletimi” Ünitesinde Temellendirilmiş Zihinsel Model Belirlemeye Yönelik Bağlam Temelli 'Öğrenim Durumları Testi' Geliştirilmesi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Deep relationship between the “Haha!” of humor and the “A-ha!” of learning: Context-based comic book development, teacher and student opinions 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Difficulties of Science Teacher Candidates in the Articulation of Transitions between Table Graphical and Pictorial Representations 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları videolarda su konusuna yönelik algıları 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekçesi ve Öğrenme Değişiminin Belirlenmesi Hakkındaki Kavramsal Anlamlandırmaları 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
98 Temellendirilmiş Zihinsel Model Teorisi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 10 Sınıf Fizik Ders Kitabı 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
100 Development and application of a concept test on the subject of stars 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Gökyüzü Koordinat Sistemi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Investigation of the Secondary School Students Transition Situations between Different Representation Types 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
104 Mizahın Hahası ile Öğrenmenin Ahası Arasındaki Derin İlişki: Bağlam Temelli Çizgi Roman Geliştirilmesi, Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
105 Öğretmen adaylarının yıldız kavramına ilişkin algıları ve kavramın öğretimi hakkındaki görüşleri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Prospective physics teachers’ modeling abilities of situations related with gravitational force 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Secondary School 5th Grade Students Perceptions of Water Subject in the Videos They Prepared 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
108 Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Thematic review of some studies about the stars in Turkey 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
110 11 Sınıf Fizik Ders Kitabı 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
111 Bilgi, Bağlam Bilgisi ve Bağlamlaşmış Bilgi 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112 Cultural-Based Analysis of Local Language Diversity in Quantity and Measurement Concepts: An Ethno-Creative Physics Study 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 FEN BİLİMLERİ DERSİ" KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME" ÜNİTESİNE YÖNELİK BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME DURUMLARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla İlgili Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Investigation of Prospective Science Teachers’ Grounded Mental Models by Mathematical Algorithms: Star Subject 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ses konusuyla ilgili zihinsel modellerinin incelenmesi. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziğe Karşı Tutumları: Yeni Fizik Öğretim Programına Yönelik Bir İnceleme 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Our results in surgical treatment of the esophageal cancers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Primary and Secondary Postgraduate Students Ways of Selecting Courses and Encountered Problems 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
120 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Turkish University Freshmen’s Understanding of the Energy Concept 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 12 Sınıf Fizik Ders Kitabı 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
123 A Thematic Review of Students’ Alternative Ideas Studies on Greenhouse Effect 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124 Akciğer Kanseri: 25 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Bilgisayar destekli benzeşim ve canlandırma uygulama örneklerinin etkili öğrenme ile ilişkisi: öğretmen eğitimi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
126 CONTEXT-BASED LEARNING SITUATIONS TEST DEVELOPMENT STUDY FOR THE UNIT OF MEASUREMENT OF FORCE AND FRICTION IN SCIENCE COURSE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
127 Examination of the conversations in a whatsapp group created for communication in a bachelor's level astronomy course 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
128 Investigating the effectiveness of using different conceptual change methods embedded within 5E model on teaching and learning of heat and temperature 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Investigation of Preschool Teacher Candidates’ Emotional Intelligence According to Various Variables 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Physics, Chemistry and Biology Student Teachers’xx Understandings of Nanotechnology 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131 TGA (Tahmin EtGözle-Açıkla) Yöntemine Dayalı Teleskop Gözlemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarını Anlamalarına Etkisi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
132 TGA Stratejisine dayalı Teleskop Gözlemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarını Anlamalarına Etkisi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133 THE EFFECT OF TELESCOPE OBSERVATIONS BASED ON TGA (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) METHOD ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS UNDERSTANDING OF SOME ASTRONOMY CONCEPTS1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
220.
79436 araştırmacı içinde
Temel Alan
101.
13451 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
18.
527 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79436
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 13451
YÖKSİS Bilim Alanı Fen Bilgisi Eğitimi 527
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 348 . 283 . 490 . 483 . 503 . 514 . 431 . 220 .
Temel Alan 129 . 107 . 260 . 208 . 284 . 313 . 239 . 101 .
Bilim Alanı 23 . 14 . 60 . 45 . 73 . 98 . 47 . 18 .
Anahtar Kelime (1) 20 . 14 . 46 . 35 . 62 . 73 . 37 . 13 .
Anahtar Kelime (2) - - - - - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 15 10 6 8 5 2 9 3
Toplam Makale 4 8 6 6 4 1 4 3
Makale (SCI) 0 2 1 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 3 4 3 6 2 1 4 2
Makale (Ulusal) 1 2 2 0 2 0 0 0
Toplam Kitap 2 2 0 2 1 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 2 0 2 1 1 2 0
Toplam Bildiri 9 0 0 0 0 0 3 0
Bildiri (Uluslararası) 9 0 0 0 0 0 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2025 34
Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2013 - 2026 25
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2019 12
Kastamonu Üniversitesi
2012 - 2015 9
İlyas Acet
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2021 - 2026 9
Kastamonu Üniversitesi
2014 - 2022 8
Ali Değermenci
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2009 - 2013 8
Ömer Volkan Yaz
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2020 8
Trabzon Üniversitesi
2008 - 2014 7
Bircan Ünlü
Kastamonu Üniversitesi
2016 - 2018 7
Kastamonu Üniversitesi
2017 - 2020 6
Trabzon Üniversitesi
2009 - 2015 6
Trabzon Üniversitesi
2002 - 2015 6
Güntaç Bayraktar
-
2009 - 2015 6
Kastamonu Üniversitesi
2016 - 2017 5
Nezihe Gökçen Bayri
Kastamonu Üniversitesi
2015 - 2018 5
Bayraktar Güntaç
-
2009 - 2013 5
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2021 4
İrfan Yalçınkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2004 4
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2005 4
Ülke Nursaç Kabuklu
-
2019 3
Kastamonu Üniversitesi
2013 2
Kastamonu Üniversitesi
2013 2
Kastamonu Üniversitesi
2015 2
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2008 - 2009 2
Uludağ Üniversitesi
2010 - 2012 2
A. Feridun Işık
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2002 - 2003 2
Erciyes Üniversitesi
2020 2
Kastamonu Üniversitesi
2020 2
Erkan Bakır
-
2018 - 2019 2
John Rafafy Batlolona
-
2018 - 2026 2
Kalyoncu Celalettin
-
2009 - 2010 2
Nezihe Gökçen Gültekin
-
2013 - 2014 2
Pektaş Engin
-
2009 - 2010 2
Ümmü Gülsüm İyibil
-
2009 - 2013 2
Kastamonu Üniversitesi
2014 1
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Kastamonu Üniversitesi
2016 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Kastamonu Üniversitesi
2023 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2013 1
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Kastamonu Üniversitesi
2026 1
Kastamonu Üniversitesi
2020 1
Kastamonu Üniversitesi
2025 1
Kastamonu Üniversitesi
2014 1
Trabzon Üniversitesi
2010 1
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 1
Mersin Üniversitesi
2013 1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2005 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Azize Acet
Kastamonu Üniversitesi
2021 1
Thdc Institute of Hydropower Engineering And Technology (Hindistan)
2018 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Cigdem Eksi
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Universitas Pattimura (Endonezya)
2018 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Universitas Pattimura (Endonezya)
2018 1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2003 1
Karadeniz Technical University
2009 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Özgür Hüseyinbaş
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Ankara Üniversitesi
2012 1
Alparslan Şahin
-
2015 1
Aysegul Saglam-Arslan
-
2011 1
Ayşe Yağmur Emen
-
2013 1
Bayri Nezihe Gökçen
-
2015 1
Büşra Benli
-
2025 1
Çalap Gökhan
-
2018 1
Emen Ayşa Yağmur
-
2013 1
Engin Pektaş
-
2009 1
Erhan Aktaş
-
2018 1
Fathia Othman Mohamed Ahmed
-
2021 1
Fatma Tarakçı
-
2013 1
Fuat Sayır
-
2000 1
Hayati Tarhan
-
2016 1
Jamaludin Jamaludin
-
2026 1
Javier Julian Enriquez
-
2018 1
Marleny Leasa
-
2018 1
Meltem Umur
-
2019 1
Moradaoğlu Yeliz
-
2010 1
Muhittin Öz
-
2017 1
Nezihe Gokcen Bayri
-
2015 1
Serkan Sağay
-
2003 1
Sexton Steven
-
2022 1
Tütüncü Abdullah
-
2009 1
Uğur Aydın
-
2010 1
Umut Barış Tokiçin
-
2020 1
Umut Tokiçin
-
2021 1
Utku Kaya
-
2018 1
Yaşar Çakmak
-
2009 1
Yohanis Hukubun
-
2026 1
Yüzbaşıoğlu Mustafa Kemal
-
2013 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2000-2026 80
Kastamonu Üniversitesi 2012-2026 60
Erciyes Üniversitesi 2015-2025 13
Trabzon Üniversitesi 2008-2015 13
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002-2015 8
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2011-2026 6
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2000-2005 5
Karadeniz Technical University 2009-2009 2
Ankara Üniversitesi 2012-2012 1
Bursa Uludağ Üniversitesi 2010-2010 1
Mersin Üniversitesi 2013-2013 1
Ministry of Education 2026-2026 1
Thdc Institute of Hydropower Engineering And Technology 2018-2018 1
Uludağ Üniversitesi 2012-2012 1
Universitas Pattimura 2018-2018 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2000-2026 99
Belirtilmemiş 2000-2026 81
Endonezya 2018-2018 1
Hindistan 2018-2018 1